Orlando 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | FedEx Feeder | MTN7521 | 00:03 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Frontier | F93554 | 00:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3072 | 00:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1562 expand_more(7) | 00:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3604 | 00:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2581 | 00:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3127 | 00:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 00:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3254 | 00:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5159 | 00:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6618 | 00:06 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2223 | 00:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1315 | 00:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3408 | 00:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Frontier | F94524 | 00:12 | 遅延 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1668 | 00:15 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94026 | 00:19 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN932 | 00:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN671 | 00:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 00:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | Azul | AD7740 | 00:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91806 | 00:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1336 expand_more(2) | 00:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7661 | 00:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8711 | 00:32 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2309 expand_more(1) | 00:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3434 | 00:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(2) | 00:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2092 | 00:34 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91233 | 00:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F94978 expand_more(1) | 00:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42903 | 00:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1157 | 00:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92886 expand_more(1) | 00:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42490 | 00:44 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3864 | 00:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN573 | 00:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61434 expand_more(1) | 00:47 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7749 | 00:47 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Frontier | F92293 | 00:52 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Frontier | F91142 | 00:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94169 expand_more(1) | 00:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42784 | 00:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(5) | 01:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5288 | 01:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 01:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7946 | 01:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3118 | 01:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5167 | 01:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8840 | 02:42 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK463 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1865 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6641 | 05:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8842 | 05:06 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6768 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7684 | 05:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2612 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA233 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9293 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7051 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42422 | 05:33 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F99495 | 05:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA519 expand_more(1) | 05:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5068 | 05:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 05:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62822 | 05:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 05:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 05:53 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 06:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4362 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(4) | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 06:18 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94146 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42732 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4226 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA733 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3707 | 07:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4486 | 07:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3583 | 07:05 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4054 | 07:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2820 | 07:15 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2807 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS771 expand_more(2) | 07:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 07:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7429 | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 07:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN846 | 07:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2466 | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK380 | 07:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2104 | 07:30 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2314 | 07:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3432 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK221 | 07:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42098 | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3817 | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA7086 | 07:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2060 | 07:44 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1411 | 07:45 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2526 | 07:45 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2409 | 07:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 07:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42069 | 07:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 | 07:54 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK550 | 07:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1066 | 07:54 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN435 | 08:05 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6229 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7402 | 08:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1306 | 08:05 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK195 | 08:06 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 08:07 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42222 | 08:07 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3541 | 08:10 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK450 | 08:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1083 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 08:15 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN755 | 08:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92252 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42348 | 08:17 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7685 | 08:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1865 | 08:20 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK875 | 08:27 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2383 | 08:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2982 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5161 | 08:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2547 | 08:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3107 | 08:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Spirit Airlines | NK1510 | 08:51 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 08:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5927 | 08:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 08:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42395 | 08:52 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1636 | 08:53 | 予定 | |
| Trenton (TTN) | Frontier | F92013 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
| Trenton (TTN) | Volaris | Y42299 | 08:54 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2364 | 08:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1709 | 08:56 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 08:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6583 expand_more(4) | 08:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Azul | AD7628 | 08:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7801 | 08:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5713 | 08:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 08:57 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA8478 | 09:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 09:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1786 | 09:05 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1854 | 09:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4304 | 09:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2195 | 09:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2725 | 09:10 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3262 | 09:15 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1563 | 09:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK900 | 09:18 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP561 | 09:18 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2626 | 09:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 09:20 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX716 | 09:23 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3235 | 09:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2917 | 09:28 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK1168 | 09:28 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Spirit Airlines | NK879 | 09:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF97 expand_more(3) | 00:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8768 | 00:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2253 | 00:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6684 | 00:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F99464 | 02:00 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Baron Aviation Services | BVN8522 | 02:20 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | FedEx Feeder | MTN8520 | 02:30 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN8521 | 03:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 05:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61405 | 05:01 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61265 | 05:01 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91915 | 05:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93363 | 05:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94812 | 05:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91563 | 05:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1834 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F91631 | 05:30 | 予定 | |
| Branson (BKG) | Craft Charter | POD4 | 05:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7691 | 05:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1647 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3261 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7604 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2124 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Azul | AD7679 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7295 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4140 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91542 | 06:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Frontier | F91611 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42158 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92250 | 06:00 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX738 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK209 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3149 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Azul | AD7074 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7007 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2512 | 06:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK460 | 06:10 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3505 | 06:10 | 予定 | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6546 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3803 | 06:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK991 | 06:16 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2414 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1384 expand_more(5) | 06:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9297 | 06:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7015 | 06:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7927 | 06:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2877 | 06:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8365 | 06:23 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6113 expand_more(1) | 06:24 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7623 | 06:24 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7602 | 06:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1548 | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3393 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN419 | 06:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1786 | 06:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2165 | 06:40 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1261 | 06:40 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F94837 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42700 | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY340 | 06:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN611 | 06:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3778 | 06:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1634 | 06:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1706 expand_more(1) | 06:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7623 | 06:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2125 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4512 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6162 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7639 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61152 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5175 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7641 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2154 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5869 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7774 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F9288 | 07:00 | 予定 | |
| Avoca (AVP) | Breeze Airways | MX760 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Azul | AD7082 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3375 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2580 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7463 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2360 | 07:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2854 | 07:05 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK3642 | 07:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3831 | 07:05 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Spirit Airlines | NK1476 | 07:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61084 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5051 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Azul | AD7410 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5927 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7291 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3449 | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5584 | 07:10 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Frontier | F91867 | 07:10 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3875 | 07:10 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX842 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2300 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3925 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(7) | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4499 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7010 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7824 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8439 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6866 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2222 | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 expand_more(2) | 07:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 07:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7379 | 07:24 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Frontier | F94525 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3882 | 07:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 07:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4128 | 07:34 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3318 | 07:35 | 予定 | |
