Orlando 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4634 | 00:10 | 遅延 | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(6) | 00:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5288 | 00:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5050 | 00:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3127 | 00:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7946 | 00:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5167 | 00:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5511 | 00:22 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Hera Flight | HER357 | 00:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42422 | 00:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(3) | 00:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7482 | 00:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94192 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42746 | 01:45 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air Transport International | 8C1336 | 04:27 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94146 expand_more(1) | 05:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42732 | 05:36 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 05:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3219 | 06:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2204 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2355 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 07:12 | 06:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 07:12 | 06:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 07:12 | 06:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 07:12 | 06:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 07:12 | 06:56 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1371 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7895 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 07:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2175 | 07:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1314 | 07:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3123 | 07:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3513 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3817 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:45 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 07:49 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3305 | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42395 | 07:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1693 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36285 | 08:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6234 expand_more(2) | 08:02 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5271 | 08:02 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7763 | 08:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 08:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42098 | 08:09 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN834 | 08:10 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3542 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4916 | 08:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4962 | 08:10 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4872 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1924 | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2693 | 08:15 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1414 | 08:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN615 | 08:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4622 | 08:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1947 expand_more(5) | 08:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 08:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 08:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 08:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6422 | 08:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 08:24 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2345 | 08:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1500 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2919 | 08:30 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1004 | 08:33 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42455 | 08:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2770 | 08:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN366 | 08:40 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3055 | 08:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1053 | 08:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91659 expand_more(1) | 08:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Volaris | Y42211 | 08:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08:50 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I925 | 08:54 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1497 | 08:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2638 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 08:57 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2070 | 09:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 09:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA592 | 09:07 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN444 | 09:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09:18 | 予定 | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 09:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 09:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 09:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8576 | 09:21 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2740 | 09:25 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4764 | 09:25 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1848 | 09:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6351 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5168 | 09:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7360 | 09:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7815 | 09:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 09:30 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3027 | 09:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ223 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 09:33 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 09:37 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2197 | 09:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1404 | 09:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4775 | 09:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6446 | 09:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42251 | 09:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN236 | 09:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN462 | 09:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN621 | 09:55 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3019 | 09:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4654 | 09:55 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3745 | 09:55 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4726 | 09:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8685 | 09:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1634 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6355 | 09:59 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 10:08 | 09:46 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42499 | 10:08 | 09:46 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 10:10 | 09:33 | 上陸した |
| New York (JFK) | El Al | LY4350 | 10:10 | 09:33 | 上陸した |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 10:10 | 09:33 | 上陸した |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6337 | 10:10 | 09:33 | 上陸した |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10:10 | 09:33 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2079 | 10:15 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 10:16 | 09:51 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42627 | 10:16 | 09:51 | 上陸した |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3038 | 10:16 | 09:31 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 | 10:17 | 09:56 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(3) | 10:18 | 09:49 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3337 | 10:18 | 09:49 | 上陸した |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6692 | 10:18 | 09:49 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4396 | 10:18 | 09:49 | 上陸した |
| New York (LGA) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 10:24 | 09:42 | 上陸した |
| New York (LGA) | Azul | AD7739 | 10:24 | 09:42 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2176 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6883 expand_more(5) | 10:30 | 09:44 | 上陸した |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5044 | 10:30 | 09:44 | 上陸した |
| New York (JFK) | Azul | AD7629 | 10:30 | 09:44 | 上陸した |
| New York (JFK) | LOT | LO5711 | 10:30 | 09:44 | 上陸した |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4123 | 10:30 | 09:44 | 上陸した |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 10:30 | 09:44 | 上陸した |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1707 | 10:33 | 09:59 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2587 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36323 | 10:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4157 | 10:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA411 expand_more(2) | 10:37 | 09:53 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3115 | 10:37 | 09:53 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Azul | AD7063 | 10:37 | 09:53 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7248 | 10:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9588 | 10:40 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(3) | 10:43 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM4276 | 10:43 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10:43 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:43 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3373 | 10:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN8503 | 10:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY341 | 10:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1564 | 10:48 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX1919 | 10:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2119 | 10:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1667 | 10:50 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | National Airlines | N8330 | 10:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2128 | 10:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6713 | 10:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7919 | 10:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1084 | 10:54 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3487 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(3) | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3427 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7738 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2280 expand_more(5) | 11:06 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3361 | 11:06 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2581 | 11:06 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7934 | 11:06 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2708 | 11:06 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6393 | 11:06 | 遅延 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2366 | 11:10 | 遅延 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4091 | 11:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1730 expand_more(2) | 11:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6662 | 11:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3434 | 11:11 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8502 | 11:15 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62695 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7398 | 11:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(2) | 11:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3124 | 11:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8321 | 11:18 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP715 | 11:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA379 expand_more(3) | 11:23 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2291 | 11:23 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7915 | 11:23 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2793 | 11:23 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3514 | 11:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42789 | 11:26 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 11:27 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 11:27 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 11:27 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 11:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62951 expand_more(2) | 11:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Azul | AD6850 | 11:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7813 | 11:29 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 11:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91759 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42017 | 11:33 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61134 expand_more(2) | 11:34 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5277 | 11:34 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7747 | 11:34 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1057 | 11:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2084 | 11:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1437 expand_more(2) | 11:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5068 | 11:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7090 | 11:42 | 予定 | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 11:46 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA486 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7066 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62548 | 11:51 | 予定 | |
| Zephyrhills (ZPH) | Flexjet | LXJ597 | 11:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4513 | 11:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6647 | 11:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6247 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5161 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8008 | 12:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN888 | 12:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93273 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42295 | 12:00 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6768 expand_more(1) | 12:01 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7684 | 12:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2136 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36370 | 12:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2078 | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1497 | 12:10 | キャンセル | |
| Key West (EYW) | Breeze Airways | MX1335 | 12:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2720 | 12:19 | 予定 | |
| San José (SJO) | Volaris | Q64000 | 12:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94646 expand_more(1) | 12:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42801 | 12:23 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Executive Jet Management | EJM115 | 12:24 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2522 | 12:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM440 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8000 | 12:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6155 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3798 | 12:30 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6729 expand_more(1) | 12:33 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7363 | 12:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1576 | 12:36 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62266 | 12:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3139 | 12:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7073 | 12:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2331 | 12:40 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Breeze Airways | MX267 | 12:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Frontier | F91286 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Volaris | Y42019 | 12:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4354 | 12:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6530 | 12:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4833 | 12:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM446 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7148 | 12:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD581 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7081 | 12:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9145 | 12:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1634 | 12:47 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F93762 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Volaris | Y42202 | 12:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8775 | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3123 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS91 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF6750 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5971 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL4802 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV4813 | 12:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 12:56 | 予定 | |
| New York (LGA) | Azul | AD7736 | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1030 expand_more(5) | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3198 | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7098 | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5157 | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6613 | 12:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2310 expand_more(2) | 12:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6716 | 12:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7916 | 12:58 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1257 | 13:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 13:03 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 13:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92507 expand_more(1) | 13:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42418 | 13:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6183 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5304 | 13:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Azul | AD7432 | 13:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 13:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8945 | 13:05 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3458 | 13:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6651 expand_more(1) | 13:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7376 | 13:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94018 | 13:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 | 13:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1668 | 13:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2750 | 13:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3147 | 13:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3860 | 13:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | Baron Aviation Services | BVN8522 | 02:20 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN8521 | 03:11 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6767 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7647 | 05:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7769 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 05:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2894 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4512 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3275 | 06:00 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6730 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7415 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6884 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
