Orlando 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3774 | 00:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92886 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42490 | 00:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(7) | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5288 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5050 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6949 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3118 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5167 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5457 | 00:12 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2648 | 00:15 | 遅延 | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2309 expand_more(2) | 00:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5669 | 00:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3664 | 00:20 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92252 | 00:32 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Jet Excellence | TCN780 | 00:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(3) | 00:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7482 | 00:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | SelectJet | JSL41 | 02:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(4) | 05:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 05:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 05:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 05:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 05:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1938 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42422 | 05:33 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:55 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7429 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6287 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3911 | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(2) | 06:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 06:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6625 | 06:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1482 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA733 expand_more(4) | 06:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 06:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 06:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 06:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 06:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1265 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1839 | 07:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1912 | 07:10 | 06:46 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1247 | 07:35 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1563 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 | 07:47 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1715 | 08:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36285 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1061 | 08:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3271 | 08:10 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3700 | 08:10 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4141 | 08:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2450 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42251 | 08:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN973 | 08:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3503 | 08:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3293 | 08:25 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3970 | 08:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1112 expand_more(5) | 08:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 08:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 08:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 08:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6422 | 08:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 08:26 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1416 | 08:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1740 | 08:30 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN508 | 08:30 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 | 08:47 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 08:49 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN417 | 08:50 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4282 | 08:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN385 | 08:55 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 08:56 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I925 | 08:57 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 08:59 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2363 | 09:05 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42455 | 09:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA592 | 09:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 09:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 09:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5927 | 09:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 09:11 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42627 | 09:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1437 | 09:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42499 | 09:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 | 09:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN251 | 09:25 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN324 | 09:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4166 | 09:25 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61443 | 09:26 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN477 | 09:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2542 | 09:30 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4188 | 09:30 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN175 | 09:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1549 | 09:35 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN927 | 09:35 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2498 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4326 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3415 | 09:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3684 | 09:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3838 | 09:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2314 | 09:36 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 09:36 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 09:36 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 09:36 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 09:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 09:37 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | XCEL JET | XLJ909 | 09:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3177 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4501 | 09:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8685 | 09:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2694 | 09:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61483 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Azul | AD7449 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7803 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5711 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3857 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 09:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1520 expand_more(2) | 09:58 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7073 | 09:58 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8576 | 09:58 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1561 | 10:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4350 | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6337 | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(2) | 10:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6301 | 10:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2789 | 10:09 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61266 | 10:10 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Southwest Airlines | WN617 | 10:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4274 | 10:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1029 expand_more(2) | 10:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36479 | 10:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4767 | 10:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3337 | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6692 | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4396 | 10:15 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2290 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL552 expand_more(2) | 10:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6698 | 10:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7738 | 10:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6299 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Azul | AD7730 | 10:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2343 | 10:24 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX246 | 10:27 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ426 | 10:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1672 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4185 | 10:32 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10:36 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10:36 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7248 | 10:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9588 | 10:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2336 | 10:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 10:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY341 | 10:44 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2289 | 10:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6713 | 10:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7919 | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(2) | 10:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3427 | 10:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1476 | 10:47 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61076 expand_more(1) | 10:47 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7626 | 10:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6851 expand_more(3) | 10:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5300 | 10:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7396 | 10:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4337 | 10:48 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP719 | 10:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA411 expand_more(2) | 10:58 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3115 | 10:58 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7063 | 10:58 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX311 | 10:59 | 予定 | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 11:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX716 | 11:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 11:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN296 | 11:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1697 | 11:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(1) | 11:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3124 | 11:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2280 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3361 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2581 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7934 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2708 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6393 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3306 | 11:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4533 | 11:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| West Palm Beach (PBI) | Jet Excellence | TCN780 | 01:30 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Baron Aviation Services | BVN8522 | 02:20 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | SelectJet | JSL41 | 02:45 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN8521 | 03:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 05:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6605 | 05:01 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6430 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7671 | 05:01 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6767 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7647 | 05:01 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61265 | 05:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7769 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42700 | 05:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA461 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2894 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3281 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5051 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Azul | AD7620 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8034 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5835 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7295 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2702 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4351 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7010 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5911 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8760 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4746 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93348 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1705 expand_more(5) | 06:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9297 | 06:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7927 | 06:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2877 | 06:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6275 | 06:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8365 | 06:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1228 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7623 | 06:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 | 06:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2800 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3100 | 06:09 | 予定 | |
| Ponce (PSE) | Frontier | F94686 | 06:10 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1822 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3752 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN920 | 06:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91542 | 06:20 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | Breeze Airways | MX256 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN389 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN737 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:32 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2236 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA938 expand_more(2) | 06:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6555 | 06:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7379 | 06:39 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4650 | 06:40 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1411 | 06:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3208 | 06:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3196 | 06:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1733 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3037 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2745 | 07:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1671 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7719 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8222 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (TTN) | Frontier | F92742 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (TTN) | Volaris | Y42467 | 07:00 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX802 | 07:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 07:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1093 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN824 | 07:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6113 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7623 | 07:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 | 07:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5580 | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42144 | 07:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN256 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2975 | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7400 | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3449 | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7693 | 07:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1909 | 07:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:15 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX738 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3375 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2580 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7463 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6206 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3142 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2371 | 07:20 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Frontier | F93942 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Volaris | Y42227 | 07:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(4) | 07:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4212 | 07:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:24 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91040 | 07:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6552 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5175 | 07:30 | 予定 | |
