Orlando Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(5) | 00.03 | 23:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5288 | 00.03 | 23:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 00.03 | 23:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6949 | 00.03 | 23:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7946 | 00.03 | 23:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5167 | 00.03 | 23:49 | landet |
| Tallahassee (TLH) | FedEx Feeder | MTN7521 | 00.15 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94920 expand_more(1) | 00.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42910 | 00.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2309 expand_more(1) | 00.18 | 23:51 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3434 | 00.18 | 23:51 | landet |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93508 | 00.21 | 23:59 | landet |
| New York (LGA) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 00.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7736 | 00.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92451 expand_more(1) | 00.34 | 23:53 | landet |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42432 | 00.34 | 23:53 | landet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(2) | 00.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 05.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 05.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 05.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 05.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 05.04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62822 | 05.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1521 | 05.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42450 | 05.31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 05.35 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3177 | 05.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(5) | 05.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 05.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1674 | 05.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 05.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 05.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 05.58 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06.08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42275 | 06.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6298 | 06.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42290 | 06.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2317 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 expand_more(4) | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 07.03 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6229 expand_more(1) | 07.04 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7402 | 07.04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2163 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(3) | 07.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8565 | 07.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6423 | 07.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 07.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2413 | 07.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6121 | 07.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 07.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK550 | 07.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6386 | 07.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1066 | 07.53 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN245 | 07.55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2913 | 08.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3575 | 08.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2060 | 08.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN139 | 08.05 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2501 | 08.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3358 | 08.05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK904 | 08.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 08.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36322 | 08.17 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2272 | 08.25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK450 | 08.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2715 | 08.45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4988 | 08.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 08.49 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2882 | 08.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 | 08.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08.55 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK875 | 08.56 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 09.01 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(2) | 09.01 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA8823 | 09.01 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 09.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1636 | 09.09 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN716 | 09.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1904 | 09.15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3312 | 09.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 09.20 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ223 | 09.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09.29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK900 | 09.30 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3035 | 09.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN438 | 09.35 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN426 | 09.35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4344 | 09.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4817 | 09.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK700 | 09.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Frontier | F94871 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Volaris | Y42907 | 09.47 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1460 | 09.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2851 | 09.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1727 | 09.50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1885 | 09.50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2203 | 09.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09.52 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4770 | 09.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN586 | 09.55 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3290 | 09.55 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3795 | 09.55 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4759 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2961 expand_more(1) | 09.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5405 | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK392 | 09.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2382 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4028 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7593 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6334 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK3125 | 10.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 10.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 10.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7064 | 10.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8596 | 10.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 expand_more(2) | 10.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7168 | 10.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1717 | 10.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2953 | 10.13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN942 | 10.15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 10.16 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7685 | 10.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2241 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7179 | 10.18 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10.20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1354 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD581 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7081 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9145 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 10.24 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7150 | 10.24 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA5182 | 10.24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6395 expand_more(1) | 10.27 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7704 | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2468 expand_more(2) | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36479 | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4767 | 10.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6583 expand_more(4) | 10.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7628 | 10.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5713 | 10.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 10.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 10.29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7395 | 10.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61143 | 10.30 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX246 | 10.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN209 | 10.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV202 | 10.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93273 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42607 | 10.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6299 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7730 | 10.40 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2532 | 10.40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7648 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42856 | 10.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 10.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36440 | 10.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 10.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6713 | 10.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7919 | 10.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3083 | 10.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(4) | 10.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3337 | 10.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4103 | 10.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6692 | 10.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4396 | 10.49 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 10.50 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Frontier | F92013 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Volaris | Y42319 | 10.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3427 | 10.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7738 | 10.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA935 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6739 | 10.58 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM805 | 11.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1493 expand_more(3) | 11.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3115 | 11.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7063 | 11.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8574 | 11.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4408 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6043 | 11.08 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Frontier | F91237 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Volaris | Y42102 | 11.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 expand_more(1) | 11.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5409 | 11.11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM440 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8000 | 11.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6155 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2280 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3360 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2585 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7934 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2708 | 11.15 | planlagt | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61266 | 11.16 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42369 | 11.19 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2714 | 11.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(2) | 11.26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8864 | 11.26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3663 | 11.26 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 11.29 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4513 | 11.29 | planlagt | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6647 | 11.29 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61406 | 11.35 | planlagt | |
| San José (SJO) | Volaris | Q64000 | 11.37 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX716 | 11.38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA747 | 11.39 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA229 expand_more(3) | 11.42 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 11.42 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7004 | 11.42 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 11.42 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6114 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7380 | 11.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM446 expand_more(1) | 11.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7148 | 11.46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 11.52 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 11.52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA354 expand_more(2) | 11.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6711 | 11.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7013 | 11.54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3406 | 11.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2350 | 12.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY343 | 12.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(2) | 12.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7190 | 12.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8008 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4354 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7011 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6530 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4833 | 12.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2189 | 12.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1293 expand_more(2) | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6507 | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36410 | 12.06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA447 expand_more(2) | 12.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3139 | 12.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7065 | 12.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV28 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35818 | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6691 | 12.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1864 | 12.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2328 | 12.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2786 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | GOL | G36414 | 12.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36210 | 12.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK721 | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1275 | 12.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2291 | 12.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7022 | 12.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2796 | 12.20 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2502 | 12.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 12.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2117 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36206 | 12.28 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1634 | 12.32 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3573 | 12.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6851 expand_more(2) | 12.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7396 | 12.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2197 | 12.38 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4406 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6074 | 12.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8853 | 12.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8432 | 12.40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2239 | 12.45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1568 | 12.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA486 | 12.54 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV216 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35820 | 12.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6883 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7629 | 12.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2070 | 12.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2323 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3358 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2583 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7462 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7932 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2709 | 12.55 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3797 | 12.55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD587 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7483 | 12.58 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM862 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7068 | 13.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1989 | 13.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 13.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3140 | 13.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 13.04 | planlagt | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6547 | 13.05 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1346 expand_more(3) | 13.07 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7275 | 13.07 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7026 | 13.07 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5206 | 13.07 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 13.08 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42482 | 13.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1030 expand_more(4) | 13.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3486 | 13.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7098 | 13.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 13.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6613 | 13.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM867 | 13.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36475 | 13.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(3) | 13.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3221 | 13.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8775 | 13.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3123 | 13.14 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2002 | 13.15 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK1684 | 13.15 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2012 | 13.17 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1124 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN232 | 13.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA413 expand_more(3) | 13.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6716 | 13.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6496 | 13.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7916 | 13.29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4157 | 13.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 13.30 | planlagt | |
