Orlando Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Frontier | F92886 | 00.09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F94003 | 00.19 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92280 | 00.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1562 | 00.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1701 | 00.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 | 00.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 | 00.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8937 | 02.02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8938 | 02.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61832 | 05.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 | 05.16 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 05.41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 05.41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 | 05.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN434 | 06.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 06.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(2) | 06.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 06.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 06.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4989 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(3) | 06.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8565 | 06.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6377 | 06.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 06.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2799 expand_more(5) | 06.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9293 | 06.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7048 | 06.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2880 | 06.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6425 | 06.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8567 | 06.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3817 | 07.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6454 | 07.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS428 expand_more(3) | 07.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7887 | 07.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR6169 | 07.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 07.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5161 | 07.40 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4666 | 07.55 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2894 | 07.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F94093 expand_more(1) | 07.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42712 | 07.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2793 | 08.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2573 | 08.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4492 | 08.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42098 | 08.10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4548 | 08.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7705 | 08.10 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61069 expand_more(1) | 08.12 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7702 | 08.12 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2710 | 08.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2459 | 08.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1167 | 08.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2096 | 08.35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 08.38 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42455 | 08.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 08.40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3219 | 08.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1056 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2964 | 08.50 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2226 | 08.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91659 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Volaris | Y42211 | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA788 expand_more(2) | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7072 | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8576 | 08.56 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 08.57 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA7059 | 08.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 08.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08.58 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4095 | 09.00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2070 | 09.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4571 | 09.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1636 | 09.12 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3280 | 09.15 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2816 | 09.15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3787 | 09.15 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP717 | 09.20 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3169 | 09.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6351 expand_more(3) | 09.21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5172 | 09.21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7378 | 09.21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4337 | 09.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09.22 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN470 | 09.25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1420 | 09.25 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2238 | 09.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 09.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1018 expand_more(1) | 09.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36120 | 09.31 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1670 | 09.33 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1784 | 09.35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42499 | 09.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 09.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2143 | 09.40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61976 expand_more(1) | 09.43 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7686 | 09.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2961 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4777 | 09.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN240 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1652 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7045 | 09.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2710 | 09.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6412 | 09.49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN636 | 09.50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3060 | 09.50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3100 | 09.50 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3948 | 09.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2694 | 09.54 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2912 | 09.55 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2344 | 09.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1377 expand_more(3) | 09.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 09.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 09.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8574 | 09.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 10.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7605 | 10.03 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5271 | 10.05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7757 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 10.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4350 | 10.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5554 | 10.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6337 | 10.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10.06 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61655 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7717 | 10.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA691 | 10.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 10.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42251 | 10.13 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA475 | 10.14 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42627 | 10.14 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN178 | 10.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7248 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9592 | 10.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8985 | 10.21 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX418 | 10.21 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4167 | 10.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK219 | 10.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2218 | 10.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61727 | 10.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(2) | 10.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3337 | 10.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6692 | 10.33 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1707 | 10.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY341 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3427 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 10.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6883 expand_more(4) | 10.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5046 | 10.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7629 | 10.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5711 | 10.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 10.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA379 expand_more(3) | 10.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2291 | 10.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7915 | 10.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2793 | 10.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 10.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4254 | 10.44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2391 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2016 | 10.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 10.47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6713 | 10.47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7919 | 10.47 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(3) | 10.52 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3943 | 10.52 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10.52 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1886 | 10.56 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 10.57 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 10.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA425 expand_more(2) | 10.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3115 | 10.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7063 | 10.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6468 | 10.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA646 | 11.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3218 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36331 | 11.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4157 | 11.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2877 | 11.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3550 | 11.00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 11.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2280 expand_more(5) | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3361 | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2581 | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7934 | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2708 | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6393 | 11.07 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1084 | 11.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(1) | 11.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8321 | 11.17 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 11.18 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 11.18 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 11.18 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 11.18 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX1909 | 11.18 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD587 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7587 | 11.19 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX2434 | 11.22 | planlagt | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA993 | 11.24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62695 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7434 | 11.24 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1412 | 11.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN201 | 11.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM440 expand_more(2) | 11.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8000 | 11.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6155 | 11.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2084 | 11.31 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2927 | 11.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91759 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42017 | 11.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5348 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6247 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8008 | 11.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4590 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42789 | 11.49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM446 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7148 | 11.49 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7386 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4565 | 11.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA486 expand_more(2) | 11.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3139 | 11.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7065 | 11.57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62548 | 11.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(4) | 11.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4354 | 11.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7011 | 11.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6530 | 11.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4833 | 11.57 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4414 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1672 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36370 | 12.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA724 | 12.05 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1346 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7275 | 12.05 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7026 | 12.05 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5187 | 12.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 12.07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4513 | 12.07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6647 | 12.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 12.09 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91111 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Volaris | Y42473 | 12.09 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61134 expand_more(2) | 12.09 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5277 | 12.09 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7747 | 12.09 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN639 | 12.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3170 | 12.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6751 expand_more(3) | 12.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5176 | 12.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7380 | 12.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7815 | 12.24 | planlagt | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6768 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7684 | 12.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1634 | 12.26 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3052 | 12.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD581 expand_more(2) | 12.34 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7231 | 12.34 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9145 | 12.34 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV28 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36648 | 12.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6691 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1304 | 12.35 | planlagt | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62266 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1030 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4134 | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7098 | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8630 | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6613 | 12.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM867 | 12.41 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN275 | 12.45 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3101 | 12.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA351 | 12.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94018 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42701 | 12.55 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3949 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 expand_more(6) | 13.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3358 | 13.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2583 | 13.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7462 | 13.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7932 | 13.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2709 | 13.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6394 | 13.01 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM559 | 13.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(3) | 13.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3221 | 13.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8775 | 13.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8326 | 13.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2848 expand_more(3) | 13.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6777 | 13.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3662 | 13.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6459 | 13.07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1703 | 13.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7736 | 13.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4406 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6026 | 13.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3141 | 13.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7073 | 13.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92507 expand_more(1) | 13.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42418 | 13.23 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2963 | 13.25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41780 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96980 | 13.28 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP237 | 13.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 13.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6716 | 13.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6496 | 13.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7916 | 13.32 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R28 | 13.35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1264 | 13.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2796 | 13.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2813 | 13.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6651 expand_more(3) | 13.36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5300 | 13.36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7379 | 13.36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7813 | 13.36 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42486 | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2659 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3798 | 13.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5347 | 13.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3334 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7352 | 13.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB700 | 13.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1628 | 13.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6183 | 13.41 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F93762 | 13.46 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61334 | 13.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 | 13.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92792 | 13.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94355 | 13.49 | planlagt | |
