Orlando Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(5) | 00:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5288 | 00:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7006 | 00:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7946 | 00:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5583 | 00:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5167 | 00:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91734 expand_more(1) | 00:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42244 | 00:03 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:04 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61434 expand_more(1) | 00:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7749 | 00:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92050 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42326 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 00:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Azul | AD7740 | 00:27 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA383 | 00:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1164 | 00:59 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Solairus Aviation | TWY711 | 01:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62822 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1521 | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42445 | 05:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA233 expand_more(3) | 05:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9293 | 05:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7048 | 05:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 05:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 05:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3177 | 05:50 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91097 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 06:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42070 | 06:04 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42272 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 06:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 06:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 06:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 06:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 06:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 06:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 06:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(4) | 06:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 06:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 06:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 06:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 06:18 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42287 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(2) | 06:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6287 | 06:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 06:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(4) | 06:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 06:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 06:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 06:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 06:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2317 | 07:00 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6229 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7402 | 07:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2163 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK221 | 07:31 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK550 | 07:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS771 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 07:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 07:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1976 expand_more(1) | 07:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36331 | 07:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1066 | 07:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN245 | 07:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6136 | 07:56 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2913 | 08:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3575 | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2060 | 08:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN139 | 08:05 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2501 | 08:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3358 | 08:05 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK450 | 08:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK380 | 08:08 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK904 | 08:15 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 08:18 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7685 | 08:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK195 | 08:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2272 | 08:25 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK875 | 08:41 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2715 | 08:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4988 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 08:49 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2882 | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1636 | 08:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 | 08:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5927 | 08:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08:55 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 08:56 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1460 | 08:56 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA8823 | 09:01 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 09:01 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 09:05 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7648 | 09:05 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN716 | 09:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2195 | 09:14 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1904 | 09:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3312 | 09:15 | schemalagd | |
| Oxford (OXC) | NetJets | EJA516 | 09:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93976 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42736 | 09:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62051 expand_more(2) | 09:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7394 | 09:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2153 | 09:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK900 | 09:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3035 | 09:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN426 | 09:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN438 | 09:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2117 | 09:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6583 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Azul | AD7628 | 09:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5713 | 09:35 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4344 | 09:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK3065 | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA981 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4817 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2862 expand_more(2) | 09:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7045 | 09:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2710 | 09:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA387 | 09:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2851 | 09:50 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 09:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1727 | 09:50 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1885 | 09:50 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2203 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2961 | 09:54 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4770 | 09:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN586 | 09:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3290 | 09:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3795 | 09:55 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4759 | 09:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 09:57 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 09:57 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 09:57 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 09:57 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61443 | 10:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA774 expand_more(3) | 10:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 10:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 10:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8576 | 10:02 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2382 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7593 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6334 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10:05 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 10:06 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 10:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2917 | 10:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 10:08 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA335 | 10:12 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10:14 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10:14 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:14 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN942 | 10:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | Baron Aviation Services | BVN8522 | 02:20 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B68312 | 03:30 | schemalagd | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61265 | 05:01 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61405 | 05:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7691 | 05:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1834 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1647 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3261 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Azul | AD7679 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5835 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7295 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4140 | 06:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92250 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93363 | 06:00 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Frontier | F93942 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK209 | 06:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK1165 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1064 | 06:05 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6546 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2552 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6652 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7737 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2198 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7816 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6950 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1384 expand_more(6) | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7285 | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9297 | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7015 | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7927 | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2877 | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8365 | 06:21 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK991 | 06:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:28 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Volaris | Y42229 | 06:30 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK460 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2165 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2113 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9626 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7926 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2884 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8362 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 expand_more(1) | 06:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3383 | 06:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3051 | 06:55 | schemalagd | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA857 | 06:57 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM435 expand_more(1) | 06:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7149 | 06:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA986 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7638 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1551 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7620 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6162 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | schemalagd | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B6488 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Worcester (ORH) | Azul | AD7632 | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62831 | 07:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3149 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Azul | AD7082 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3449 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7774 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2521 | 07:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 07:01 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7614 | 07:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:05 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK3642 | 07:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 07:05 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX738 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3375 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2580 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7463 | 07:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN329 | 07:15 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7689 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61084 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5051 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Azul | AD7410 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5927 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7291 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 07:20 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX802 | 07:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK720 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7379 | 07:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1674 | 07:25 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | Breeze Airways | MX248 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2515 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4128 | 07:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(7) | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8745 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4499 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7010 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7824 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8998 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2222 | 07:35 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN188 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91875 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42286 | 07:40 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2558 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1644 | 07:44 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(2) | 07:44 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:44 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 07:44 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2586 | 07:45 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1998 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1671 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61152 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5171 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7641 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2154 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5869 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1463 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4067 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6948 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3159 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Azul | AD7081 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3873 | 08:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA691 | 08:00 | schemalagd | |
