Orlando Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3072 | 00:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1562 expand_more(6) | 00:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3604 | 00:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7079 | 00:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6949 | 00:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 00:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5167 | 00:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 00:06 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2223 | 00:10 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1315 | 00:10 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3408 | 00:10 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Frontier | F91142 | 00:15 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1668 | 00:15 | Programmé | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94026 | 00:19 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN932 | 00:20 | Différé | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN671 | 00:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 00:22 | Programmé | |
| New York (LGA) | Azul | AD7740 | 00:22 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Frontier | F91351 | 00:23 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F94003 | 00:23 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Frontier | F93554 | 00:23 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1336 expand_more(2) | 00:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7661 | 00:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8711 | 00:32 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2309 expand_more(1) | 00:33 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3664 | 00:33 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2092 | 00:34 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91233 | 00:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Frontier | F94978 expand_more(1) | 00:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42843 | 00:40 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1157 | 00:40 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91916 | 00:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92886 expand_more(1) | 00:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42490 | 00:44 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3864 | 00:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN573 | 00:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(3) | 00:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7482 | 00:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00:45 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61434 expand_more(1) | 00:47 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7749 | 00:47 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94169 | 01:02 | 00:29 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(3) | 01:04 | 00:52 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5288 | 01:04 | 00:52 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5051 | 01:04 | 00:52 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7946 | 01:04 | 00:52 | A atterri |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL8939 | 01:37 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91536 expand_more(1) | 01:38 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42184 | 01:38 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6329 expand_more(1) | 01:49 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7366 | 01:49 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK463 | 05:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1865 | 05:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2612 | 05:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42422 | 05:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS771 expand_more(3) | 05:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 05:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6322 | 05:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 05:39 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05:41 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62822 | 05:51 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(2) | 05:52 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:52 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 05:52 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 05:53 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 05:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 06:07 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9293 | 06:07 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7048 | 06:07 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4362 | 06:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(5) | 06:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 06:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1674 | 06:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 06:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 06:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 06:18 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94146 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42732 | 06:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4226 | 06:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA733 expand_more(4) | 06:54 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 06:54 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 06:54 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 06:54 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 06:54 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3707 | 07:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4486 | 07:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3583 | 07:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8565 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7429 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 07:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 07:26 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 07:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK380 | 07:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK221 | 07:32 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2060 | 07:44 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2807 | 07:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 07:52 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42069 | 07:52 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 07:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36322 | 07:54 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK550 | 07:54 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1066 | 07:54 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 07:54 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42251 | 07:54 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2314 | 07:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2820 | 08:00 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1077 | 08:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2466 | 08:05 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK195 | 08:06 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 08:07 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42222 | 08:07 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6834 expand_more(2) | 08:09 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5271 | 08:09 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7685 | 08:09 | Programmé | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B62968 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7375 | 08:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN846 | 08:10 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3432 | 08:10 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK450 | 08:14 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92252 expand_more(1) | 08:17 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42348 | 08:17 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN615 | 08:25 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK875 | 08:27 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 08:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 08:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 08:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 08:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 08:28 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2982 | 08:30 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1306 | 08:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3235 | 08:35 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2364 | 08:35 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2383 | 08:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 08:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6583 expand_more(6) | 08:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Azul | AD7628 | 08:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7801 | 08:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | LOT | LO5713 | 08:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 08:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1479 | 08:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 08:47 | Programmé | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK900 | 08:48 | Programmé | |
| New York (LGA) | JetBlue | B62999 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
| New York (LGA) | Azul | AD7372 | 08:49 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Spirit Airlines | NK1510 | 08:51 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1636 | 08:53 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I925 | 08:53 | Programmé | |
| Trenton (TTN) | Frontier | F92013 expand_more(1) | 08:54 | Programmé | |
| Trenton (TTN) | Volaris | Y42299 | 08:54 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3176 | 08:55 | Programmé | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7648 | 08:55 | Programmé | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4304 | 08:55 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 08:56 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1709 | 08:56 | Programmé | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN417 | 09:00 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2526 | 09:00 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 09:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2195 | 09:07 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6851 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7396 | 09:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2197 | 09:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7813 | 09:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 09:10 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN518 | 09:10 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1563 | 09:10 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2409 | 09:10 | Programmé | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61443 | 09:14 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3870 | 09:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 09:16 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN210 | 09:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1975 | 09:25 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:25 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN320 | 09:25 | Programmé | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP719 | 09:25 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK1168 | 09:28 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Spirit Airlines | NK879 | 09:30 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3262 | 09:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1865 | 09:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1786 | 09:40 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1491 | 09:40 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1674 | 09:40 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2547 | 09:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4150 | 09:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 09:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 09:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8685 | 09:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6299 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | Azul | AD7730 | 09:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2961 expand_more(1) | 09:54 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4777 | 09:54 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | Baron Aviation Services | BVN8522 | 02:20 | Programmé | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN8520 | 02:30 | Programmé | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN8521 | 03:06 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61205 | 05:01 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 05:01 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7691 | 05:01 | Programmé | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61265 | 05:01 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F91713 expand_more(1) | 05:01 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Volaris | Y42221 | 05:01 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91915 | 05:01 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91563 | 05:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1834 | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1647 | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3261 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5173 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7604 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2124 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62028 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI7960 | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 | 06:00 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Volaris | Y42860 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 06:00 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Volaris | Y42916 | 06:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK209 | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3067 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3144 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Azul | AD7074 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:05 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2333 | 06:05 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK460 | 06:10 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3505 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Azul | AD7679 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4140 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3752 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1634 | 06:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK991 | 06:16 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3393 | 06:20 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3803 | 06:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:28 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:28 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:28 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:28 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:28 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:28 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7602 | 06:30 | Programmé | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6546 | 06:30 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3208 | 06:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1261 | 06:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1786 | 06:40 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2165 | 06:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2360 | 06:40 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91554 | 06:45 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2414 | 06:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1706 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7623 | 06:50 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3875 | 06:50 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3778 | 06:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2125 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6162 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7774 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92250 | 07:00 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Azul | AD7080 | 07:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3906 | 07:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK3642 | 07:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN739 | 07:05 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Spirit Airlines | NK1476 | 07:09 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7400 | 07:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3449 | 07:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5581 | 07:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93363 | 07:10 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX842 | 07:10 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2927 | 07:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(2) | 07:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 07:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61084 expand_more(3) | 07:15 | Annulé | |
| New York (JFK) | Azul | AD7617 | 07:15 | Annulé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5927 | 07:15 | Annulé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 07:15 | Annulé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2300 | 07:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7379 | 07:20 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN419 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(6) | 07:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4499 | 07:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7673 | 07:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3506 | 07:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4343 | 07:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2222 | 07:23 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91055 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42062 | 07:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 07:30 | Programmé | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX802 | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3882 | 07:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1527 | 07:33 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:34 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB8248 | 07:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(3) | 07:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3375 | 07:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2580 | 07:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7463 | 07:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1644 expand_more(1) | 07:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 07:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42144 | 07:45 | Programmé | |
| Lansing (LAN) | Breeze Airways | MX256 | 07:45 | Programmé | |
