Прибытие и вылет рейса Аэропорт Orlando
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(6) | 00:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3604 | 00:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5051 | 00:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3127 | 00:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 00:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3118 | 00:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5159 | 00:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1879 | 00:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94026 | 00:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(3) | 00:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7482 | 00:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94169 | 00:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68439 | 02:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92170 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42335 | 04:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94146 expand_more(1) | 05:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42732 | 05:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1187 | 05:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1938 | 05:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS771 expand_more(3) | 05:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 05:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6322 | 05:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 05:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(4) | 05:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 05:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 05:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 05:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 05:41 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42422 | 05:43 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(2) | 05:52 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:52 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 05:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2681 expand_more(3) | 06:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9293 | 06:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7048 | 06:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6425 | 06:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 06:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 06:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2844 | 06:20 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1482 | 06:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(4) | 06:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8565 | 06:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7429 | 06:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6287 | 06:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 06:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1839 | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1265 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1912 | 07:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN102 | 07:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN973 | 07:15 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1563 | 07:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1715 | 07:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3271 | 07:20 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3700 | 07:20 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN23 | 07:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1061 | 07:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 07:28 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 07:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 07:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42098 | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42069 | 07:39 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN927 | 07:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42395 | 07:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA733 expand_more(4) | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 07:49 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN175 | 07:50 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3994 | 07:50 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2498 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK906 | 07:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN251 | 08:05 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3970 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2400 | 08:07 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91056 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42063 | 08:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36285 | 08:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6834 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5271 | 08:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7685 | 08:10 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK2055 | 08:13 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN477 | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42222 | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2362 | 08:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1371 | 08:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3503 | 08:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 08:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 08:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 08:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 08:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6422 | 08:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 08:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN385 | 08:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1740 | 08:30 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN417 | 08:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1549 | 08:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3838 | 08:35 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | Frontier | F92013 expand_more(1) | 08:39 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | Volaris | Y42299 | 08:39 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 08:40 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4166 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 | 08:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1826 | 08:43 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN324 | 08:45 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4282 | 08:50 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 08:52 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 08:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 | 08:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3293 | 08:55 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 08:57 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX715 | 09:06 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Spirit Airlines | NK370 | 09:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA592 | 09:09 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2542 | 09:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 09:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7395 | 09:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7817 | 09:19 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX716 | 09:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:24 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2450 | 09:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 09:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 09:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1437 | 09:25 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4188 | 09:25 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61443 | 09:26 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4326 | 09:30 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX246 | 09:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2314 | 09:36 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 09:36 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 09:36 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 09:36 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 09:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42789 | 09:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3684 | 09:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3177 expand_more(1) | 09:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4501 | 09:46 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3415 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61483 expand_more(4) | 09:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Azul | AD7366 | 09:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7801 | 09:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5713 | 09:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3857 | 09:52 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2694 | 09:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1520 expand_more(3) | 09:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 09:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7073 | 09:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8576 | 09:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 09:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4348 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6337 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 09:59 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42499 | 09:59 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN804 | 10:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3359 | 10:00 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 10:04 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10:05 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 05:00 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6430 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7671 | 05:01 | по расписанию | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6767 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7647 | 05:01 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7691 | 05:01 | по расписанию | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61265 | 05:01 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61405 | 05:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91542 | 05:05 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Volaris | Y42916 | 05:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91563 | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7769 | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2894 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4512 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3281 | 06:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7602 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7604 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 06:00 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7639 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5053 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Azul | AD7679 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5835 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7295 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F93853 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42666 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA461 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3144 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Azul | AD7074 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1228 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7623 | 06:04 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN389 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3100 | 06:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4650 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3752 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK911 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1705 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9297 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7927 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2877 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6275 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8365 | 06:15 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1270 | 06:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93363 | 06:20 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2800 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2405 | 06:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1554 | 06:24 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN737 | 06:25 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Frontier | F92833 | 06:30 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Frontier | F93942 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42700 | 06:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK890 | 06:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1485 | 06:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2250 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3335 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN679 | 06:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA938 expand_more(2) | 06:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4770 | 06:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7379 | 06:39 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3226 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91615 | 06:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2162 | 06:45 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1103 | 06:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 | 06:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2371 | 06:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1733 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2745 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6162 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61084 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5051 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Azul | AD7617 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8017 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5927 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7257 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7400 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7693 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8222 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4212 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93348 | 07:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK393 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN824 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Azul | AD7080 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1981 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9626 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7926 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2884 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8541 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7774 | 07:00 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX216 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3142 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2975 | 07:10 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX842 | 07:10 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2356 | 07:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(2) | 07:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 07:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB8248 | 07:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42158 | 07:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3725 | 07:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61152 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7641 | 07:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5869 | 07:20 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3208 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(6) | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4562 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7068 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7673 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6194 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4846 | 07:23 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1822 | 07:25 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7637 | 07:30 | по расписанию | |
