Orlando Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | Frontier | F92418 expand_more(1) | 00:04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42516 | 00:04 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1182 | 00:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6699 expand_more(1) | 00:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7429 | 00:06 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3261 | 00:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2309 expand_more(3) | 00:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6006 | 00:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3664 | 00:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8536 | 00:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F94003 | 00:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1162 expand_more(1) | 00:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5288 | 00:23 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92280 | 00:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1879 | 00:32 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4596 | 00:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1671 | 00:35 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 | 00:43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1567 | 00:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92507 | 00:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 | 00:59 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3613 | 01:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94192 expand_more(1) | 01:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42746 | 01:37 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | JetBlue | B69005 | 03:55 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 04:10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I925 | 04:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91745 | 04:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 05:24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42069 | 05:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1672 | 05:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(1) | 05:27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA799 | 05:36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA563 expand_more(1) | 05:36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7576 | 05:36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN937 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS390 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 06:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3424 | 06:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3508 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1674 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5634 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 06:15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3943 | 06:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(4) | 06:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8565 | 06:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7429 | 06:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6287 | 06:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 06:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 07:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 07:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 07:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 07:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 07:12 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2175 | 07:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1314 | 07:35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3123 | 07:40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3513 | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3817 | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 07:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42395 | 07:48 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3305 | 07:50 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 08:01 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 08:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1693 expand_more(1) | 08:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36285 | 08:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 08:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42098 | 08:08 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN834 | 08:10 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3542 | 08:10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4916 | 08:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4962 | 08:10 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4872 | 08:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1924 | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2693 | 08:15 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1414 | 08:16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN615 | 08:20 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4622 | 08:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1947 expand_more(5) | 08:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 08:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 08:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 08:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6422 | 08:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 08:24 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2345 | 08:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1500 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2919 | 08:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42455 | 08:35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2770 | 08:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN366 | 08:40 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3055 | 08:40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 08:41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1053 | 08:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 08:51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08:51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5927 | 08:51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08:51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91659 expand_more(1) | 08:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Volaris | Y42211 | 08:54 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2638 | 08:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 09:00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2070 | 09:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6234 expand_more(2) | 09:02 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5271 | 09:02 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7763 | 09:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 09:11 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN444 | 09:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA592 | 09:15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:15 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:21 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 09:21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 | 09:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 09:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 09:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 09:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8576 | 09:21 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2740 | 09:25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4764 | 09:25 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1848 | 09:27 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3027 | 09:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6351 expand_more(4) | 09:33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5168 | 09:33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7360 | 09:33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7815 | 09:33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 09:33 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX2466 | 09:33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 09:35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY341 | 09:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3085 | 09:38 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2197 | 09:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1404 | 09:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1164 | 09:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1634 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6355 | 09:48 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4775 | 09:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 09:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1652 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36338 | 09:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN236 | 09:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN462 | 09:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN621 | 09:55 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3019 | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42251 | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4654 | 09:55 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3745 | 09:55 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61655 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7696 | 09:55 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4726 | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8685 | 09:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42789 | 10:11 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2079 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4350 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6337 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1730 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6662 | 10:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3434 | 10:20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10:24 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10:24 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7739 | 10:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(2) | 10:28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6692 | 10:28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4396 | 10:28 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 05:00 | planlagt | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6767 expand_more(1) | 05:01 | planlagt | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7647 | 05:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93043 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42510 | 05:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91563 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7967 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7769 | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 05:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2727 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2894 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4512 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8367 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93274 | 06:00 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX2323 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3159 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Azul | AD7076 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2127 | 06:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2677 | 06:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42700 | 06:05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN314 | 06:05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2711 | 06:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8925 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2279 expand_more(1) | 06:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7379 | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6884 expand_more(7) | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5045 | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8552 | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7678 | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8303 | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5835 | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7291 | 06:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3996 | 06:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:15 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Breeze Airways | MX2002 | 06:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA393 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7002 | 06:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2862 | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8392 | 06:20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93506 | 06:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2728 | 06:20 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62265 | 06:23 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91915 | 06:25 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2801 | 06:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3752 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2703 | 06:35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7644 | 06:40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN563 | 06:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91760 expand_more(1) | 06:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42206 | 06:41 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3018 | 06:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4646 | 06:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92506 | 06:55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2742 | 06:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA599 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4430 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1647 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 07:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1671 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7842 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6852 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5177 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7648 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2541 | 07:00 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91098 | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1303 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN478 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6658 | 07:05 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Breeze Airways | MX264 | 07:05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 07:06 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y42209 | 07:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7400 | 07:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3449 | 07:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7693 | 07:10 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1505 | 07:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2760 | 07:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2745 | 07:12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA620 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7623 | 07:13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1733 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3037 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1993 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3375 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2580 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7463 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6206 | 07:15 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3223 | 07:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1605 | 07:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4562 | 07:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7068 | 07:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7673 | 07:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4846 | 07:20 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1711 | 07:20 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3115 | 07:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 07:22 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3147 | 07:22 | planlagt | |
| New York (EWR) | Azul | AD7074 | 07:22 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91615 | 07:23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(1) | 07:24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:24 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91112 | 07:25 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3241 | 07:25 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6730 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7415 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2707 | 07:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1639 | 07:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42144 | 07:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2691 | 07:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1463 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4353 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5433 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7702 | 07:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Frontier | F91285 | 07:40 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F91713 | 07:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2776 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA938 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4020 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8362 | 07:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93348 | 07:45 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4595 | 07:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2825 | 07:50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4985 | 07:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 07:58 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Volaris | Y42492 | 07:58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA461 | 08:00 | planlagt | |
