Orlando Lufthavn flyankomster (MCO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 10:02 | 09:37 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42856 | 10:02 | 09:37 | Landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2382 | 10:05 | 09:40 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 10:05 | 09:37 | Landet |
| New York (JFK) | El Al | LY4348 | 10:05 | 09:37 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL7593 | 10:05 | 09:37 | Landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6334 | 10:05 | 09:37 | Landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10:05 | 09:37 | Landet |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK3125 | 10:05 | 09:42 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 10:07 | 09:22 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 10:07 | 09:22 | Landet |
| Newark (EWR) | Azul | AD7064 | 10:07 | 09:22 | Landet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8596 | 10:07 | 09:22 | Landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 expand_more(2) | 10:08 | 09:38 | Landet |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7168 | 10:08 | 09:38 | Landet |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1717 | 10:08 | 09:38 | Landet |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS608 | 10:10 | 09:35 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2953 | 10:13 | 09:53 | Landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN942 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD591 expand_more(1) | 10:15 | 09:48 | Landet |
| Hamilton (YHM) | Air Transat | TS7501 | 10:15 | 09:48 | Landet |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2241 expand_more(1) | 10:18 | 09:33 | Landet |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7179 | 10:18 | 09:33 | Landet |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10:20 | 09:51 | Landet |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6642 | 10:20 | 09:51 | Landet |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:20 | 09:51 | Landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1354 | 10:20 | 09:56 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK219 | 10:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F81690 | 10:20 | 09:56 | Landet |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD581 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7081 | 10:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9145 | 10:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F99652 | 10:21 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 10:24 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7150 | 10:24 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA5182 | 10:24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6395 expand_more(1) | 10:27 | 09:52 | Landet |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7704 | 10:27 | 09:52 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2468 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36479 | 10:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4767 | 10:27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62251 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7395 | 10:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 10:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61143 | 10:30 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX418 | 10:30 | 09:59 | Landet |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK271 | 10:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN209 | 10:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV202 | 10:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6299 expand_more(1) | 10:40 | 09:49 | Landet |
| New York (LGA) | Azul | AD7730 | 10:40 | 09:49 | Landet |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2532 | 10:40 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP561 | 10:40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 10:42 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7648 | 10:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 10:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36440 | 10:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 10:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6713 | 10:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7919 | 10:44 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3083 | 10:45 | 09:46 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY341 | 10:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(3) | 10:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3337 | 10:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6692 | 10:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4396 | 10:49 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 10:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA379 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2291 | 10:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7915 | 10:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2793 | 10:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3427 | 10:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7738 | 10:55 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4267 | 10:57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA935 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6739 | 10:58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1493 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3115 | 11:07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7063 | 11:07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4408 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6043 | 11:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6583 expand_more(3) | 11:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7628 | 11:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5713 | 11:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 11:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 expand_more(1) | 11:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5409 | 11:11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Frontier | F92859 expand_more(1) | 11:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Volaris | Y42516 | 11:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2280 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3360 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2585 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7934 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2708 | 11:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1672 | 11:15 | Forsinket | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2714 | 11:20 | planlagt | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61266 | 11:21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(2) | 11:26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8864 | 11:26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3663 | 11:26 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 11:29 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4513 | 11:29 | planlagt | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6647 | 11:29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM440 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8000 | 11:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6155 | 11:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2796 | 11:35 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61406 | 11:35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 11:37 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42482 | 11:37 | planlagt | |
| San José (SJO) | Volaris | Q64000 | 11:37 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6114 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7380 | 11:45 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ264 | 11:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM446 expand_more(1) | 11:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7148 | 11:46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 11:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA354 expand_more(2) | 11:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6711 | 11:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7013 | 11:54 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA527 | 11:54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3406 | 11:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2350 | 12:00 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW482 | 12:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY343 | 12:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(2) | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7190 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8008 | 12:02 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Volaris | Y42232 | 12:02 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD559 expand_more(1) | 12:04 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7251 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4354 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7011 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6530 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4833 | 12:05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2189 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1293 expand_more(3) | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6507 | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36410 | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4692 | 12:06 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Frontier | F91632 expand_more(1) | 12:06 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Volaris | Y42222 | 12:06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA447 expand_more(2) | 12:07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3139 | 12:07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7065 | 12:07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV28 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35818 | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6691 | 12:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1864 | 12:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2328 | 12:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2786 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | GOL | G36414 | 12:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 12:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36210 | 12:12 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK3643 | 12:12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK721 | 12:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7022 | 12:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2796 | 12:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1275 | 12:20 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2502 | 12:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 12:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2117 expand_more(1) | 12:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36206 | 12:28 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1634 | 12:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94169 expand_more(1) | 12:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42793 | 12:34 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3573 | 12:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6851 expand_more(2) | 12:38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7396 | 12:38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2197 | 12:38 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4406 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6074 | 12:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV422 | 12:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8853 | 12:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8432 | 12:40 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 12:42 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42369 | 12:42 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2239 | 12:45 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 12:48 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7750 | 12:48 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F9289 | 12:49 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1568 | 12:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA486 | 12:54 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV216 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35820 | 12:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6883 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7629 | 12:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2323 expand_more(5) | 12:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3358 | 12:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2583 | 12:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7462 | 12:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7932 | 12:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2709 | 12:55 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3797 | 12:55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK1166 | 12:58 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD587 expand_more(1) | 12:58 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7483 | 12:58 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Breeze Airways | MX267 | 01:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM862 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7068 | 01:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1989 | 01:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1530 | 01:02 | planlagt | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6547 | 01:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 01:04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3141 | 01:04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 01:04 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Flexjet | LXJ449 | 01:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1030 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3486 | 01:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7098 | 01:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 01:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6613 | 01:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM867 | 01:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 expand_more(1) | 01:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36475 | 01:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(3) | 01:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3221 | 01:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8775 | 01:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3123 | 01:14 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK1684 | 01:15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2002 | 01:15 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2012 | 01:17 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Breeze Airways | MX761 | 01:17 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1124 | 01:20 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX739 | 01:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN232 | 01:25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41780 expand_more(1) | 01:27 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96980 | 01:27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA413 expand_more(3) | 01:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6716 | 01:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6496 | 01:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7916 | 01:29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4157 | 01:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 01:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA229 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7004 | 01:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 expand_more(3) | 01:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5064 | 01:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7089 | 01:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1079 | 01:40 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP237 | 01:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1737 expand_more(3) | 01:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36056 | 01:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7352 | 01:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4584 | 01:42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93273 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42607 | 01:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1246 | 01:59 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
