Orlando 空港 - MCO の Spirit Airlines に関する情報
Spirit Airlines が発着する Orlando 空港 のターミナルは?
Spirit Airlines 便は通常、Orlando 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
- ターミナル - b
Spirit Airlines が Orlando 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | フライトを見る |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 45 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 24 | フライトを見る |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 8 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 10 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 20 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 10 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 30 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 49 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 32 | フライトを見る |
Litchfield (GYR) | United States | Goodyear | 1 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 15 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 24 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | フライトを見る |
Westmoreland County (LBE) | United States | Latrobe Westmoreland County | 14 | フライトを見る |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | フライトを見る |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 1 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | フライトを見る |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 36 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 26 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 42 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 69 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 14 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 44 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 12 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 10 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | フライトを見る |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 14 | フライトを見る |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 1 | フライトを見る |
Spirit Airlines が運航する Orlando 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spirit Airlines が運航する Orlando 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。