Orlando Airport vlucht aankomsten (MCO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN182 | 05:35 | 17:25 | geland |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX1337 | 05:39 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1742 expand_more(5) | 05:40 | 17:14 | geland |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5091 | 05:40 | 17:14 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5106 | 05:40 | 17:14 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7920 | 05:40 | 17:14 | geland |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5169 | 05:40 | 17:14 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6418 | 05:40 | 17:14 | geland |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2068 | 05:40 | 17:29 | geland |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1101 | 05:40 | 17:27 | geland |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA496 expand_more(1) | 05:42 | 17:15 | geland |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6712 | 05:42 | 17:15 | geland |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62832 expand_more(1) | 05:42 | 17:09 | geland |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4537 | 05:42 | 17:09 | geland |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93663 expand_more(1) | 05:43 | Vertraagd | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42194 | 05:43 | Vertraagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN293 | 05:45 | 17:47 | geland |
| Medellin (MDE) | avianca | AV202 | 05:45 | 17:51 | geland |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4948 | 05:45 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6483 expand_more(8) | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5050 | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8549 | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Azul | AD7437 | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8337 | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5826 | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 05:50 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1481 | 05:50 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 05:54 | 17:31 | geland |
| Boston (BOS) | Azul | AD7395 | 05:54 | 17:31 | geland |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8281 | 05:54 | 17:31 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 05:55 | 17:48 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8443 | 05:55 | 17:48 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5663 | 05:55 | 17:48 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4270 | 05:55 | 17:48 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9392 | 05:55 | 17:48 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9670 | 05:55 | 17:48 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2024 expand_more(3) | 05:55 | 17:28 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6627 | 05:55 | 17:28 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3452 | 05:55 | 17:28 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8344 | 05:55 | 17:28 | geland |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6595 expand_more(2) | 05:57 | Vertraagd | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7720 | 05:57 | Vertraagd | |
| White Plains (HPN) | TAP Air Portugal | TP4564 | 05:57 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1024 expand_more(5) | 05:59 | 17:34 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1156 | 05:59 | 17:34 | geland |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G33625 | 05:59 | 17:34 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9447 | 05:59 | 17:34 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3935 | 05:59 | 17:34 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3041 | 05:59 | 17:34 | geland |
| Philipsburg (SXM) | Southwest Airlines | WN1721 | 06:00 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2058 | 06:03 | 17:49 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94173 | 06:03 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4479 | 06:05 | 18:00 | geland |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1685 expand_more(5) | 06:05 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3425 | 06:05 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5676 | 06:05 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6338 | 06:05 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6657 | 06:05 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4841 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Richmond (RIC) | Frontier | F93767 | 06:07 | 17:56 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI121 expand_more(4) | 06:10 | 17:38 | geland |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8319 | 06:10 | 17:38 | geland |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6121 | 06:10 | 17:38 | geland |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6029 | 06:10 | 17:38 | geland |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 06:10 | 17:38 | geland |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2654 expand_more(1) | 06:11 | 17:40 | geland |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6405 | 06:11 | 17:40 | geland |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1621 expand_more(4) | 06:12 | 17:53 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9620 | 06:12 | 17:53 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7921 | 06:12 | 17:53 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2885 | 06:12 | 17:53 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8359 | 06:12 | 17:53 | geland |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2966 | 06:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM436 expand_more(1) | 06:15 | 17:51 | geland |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8995 | 06:15 | 17:51 | geland |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2938 | 06:15 | Vertraagd | |
| Aruba (AUA) | Southwest Airlines | WN1641 | 06:20 | Vertraagd | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4959 | 06:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1662 expand_more(2) | 06:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5407 | 06:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36463 | 06:22 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F92769 | 06:23 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1268 expand_more(4) | 06:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3119 | 06:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7071 | 06:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8868 | 06:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8731 | 06:24 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2363 | 06:25 | Vertraagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL5726 | 06:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6325 | 06:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3309 | 06:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA256 | 06:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8186 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6033 | 06:30 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3650 | 06:30 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61014 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7382 | 06:35 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1770 | 06:35 | Vertraagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX2511 | 06:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA652 expand_more(1) | 06:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36445 | 06:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1497 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8957 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6322 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5173 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6661 | 06:40 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1885 | 06:40 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2035 expand_more(3) | 06:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7564 | 06:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36330 | 06:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6367 | 06:41 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ257 | 06:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1684 expand_more(3) | 06:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4989 | 06:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36029 | 06:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4095 | 06:43 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX1633 | 06:46 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(2) | 06:46 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | KLM | KL7562 | 06:46 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7535 | 06:46 | Vertraagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2255 | 06:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1399 | 06:50 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN783 | 06:50 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1807 | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2887 expand_more(2) | 06:54 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6140 | 06:54 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3095 | 06:54 | Vertraagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS396 expand_more(1) | 06:54 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9293 | 06:54 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1193 | 06:55 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL867 expand_more(3) | 06:58 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7547 | 06:58 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8582 | 06:58 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2210 | 06:58 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2945 | 07:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(2) | 07:04 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3287 | 07:04 | Gepland | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6324 | 07:04 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1319 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA8595 | 07:05 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3438 | 07:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN278 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS91 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Air France | AF6750 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5971 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL4800 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV4813 | 07:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP267 expand_more(1) | 07:10 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66741 | 07:10 | Vertraagd | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61043 expand_more(1) | 07:11 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | TAP Air Portugal | TP4552 | 07:11 | Gepland | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B62876 expand_more(1) | 07:14 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7694 | 07:14 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1213 expand_more(2) | 07:18 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3118 | 07:18 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7061 | 07:18 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6969 expand_more(1) | 07:19 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7715 | 07:19 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN830 | 07:20 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2239 | 07:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1009 expand_more(3) | 07:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6762 | 07:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4561 | 07:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8178 | 07:23 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1063 | 07:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1531 | 07:25 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3077 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4987 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36323 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4117 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4087 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4386 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y80 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS8467 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN5651 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4544 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX9356 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9668 | 07:30 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1916 | 07:30 | Vertraagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA501 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3782 | 07:35 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2128 | 07:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(5) | 07:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2475 | 07:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7634 | 07:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8462 | 07:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1715 | 07:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8320 | 07:36 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1636 expand_more(1) | 07:36 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9613 | 07:36 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43202 | 07:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2035 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6331 | 07:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5163 | 07:40 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2452 | 07:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2593 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2730 | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8627 | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3434 | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8547 | 07:45 | Gepland | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA786 | 07:48 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Frontier | F92636 | 07:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1676 | 07:53 | Vertraagd | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1864 | 07:55 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA977 expand_more(2) | 07:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 07:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5250 | 07:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN659 | 08:00 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1227 | 08:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4794 | 08:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1747 | 08:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6606 | 08:03 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1425 | 08:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1875 expand_more(6) | 08:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3359 | 08:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2589 | 08:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7726 | 08:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8863 | 08:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6357 | 08:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7502 | 08:12 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7377 | 08:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7871 | 08:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8837 | 08:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2792 | 08:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4409 | 08:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7480 | 08:15 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN975 | 08:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2093 expand_more(1) | 08:17 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4930 | 08:17 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1900 expand_more(2) | 08:17 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3143 | 08:17 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7066 | 08:17 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN645 | 08:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 08:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1571 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6714 | 08:20 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4630 | 08:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92505 | 08:24 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP563 | 08:26 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN556 | 08:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV118 | 08:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F92530 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42016 | 08:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI689 | 08:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2881 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3612 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8556 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3750 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8442 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5165 | 08:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Volaris | Y42744 | 08:40 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62523 | 08:42 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 08:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6615 | 08:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7563 | 08:44 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA743 expand_more(6) | 08:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9291 | 08:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7346 | 08:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7018 | 08:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 08:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6174 | 08:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 08:54 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3587 | 08:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2965 expand_more(2) | 08:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4109 | 08:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2783 | 08:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2803 expand_more(2) | 08:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36339 | 08:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9621 | 08:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6551 expand_more(5) | 08:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5176 | 08:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7390 | 08:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8365 | 08:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8025 | 08:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 08:59 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4382 | 09:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3955 | 09:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Frontier | F93819 expand_more(1) | 09:02 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Volaris | Y42417 | 09:02 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1572 expand_more(2) | 09:03 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8938 | 09:03 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4863 | 09:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3045 | 09:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN309 | 09:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3457 | 09:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1123 expand_more(1) | 09:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1713 | 09:12 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4171 | 09:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN644 | 09:20 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN320 | 09:20 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2129 | 09:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2373 | 09:20 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3097 | 09:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1720 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7346 | 09:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6577 | 09:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4118 | 09:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2627 | 09:25 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3554 | 09:25 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Frontier | F92149 expand_more(1) | 09:34 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Volaris | Y42364 | 09:34 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
