Informasjon om WestJet på Orlando Airport - MCO
Hvilke terminaler ankommer og går WestJet fra på Orlando Airport?
WestJet-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Orlando Airport:
- terminal - b
- terminal - a
Hvilke steder flyr WestJet til og fra Orlando Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 119 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Se flyreiser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | Se flyreiser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 27 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Se flyreiser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 59 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | Se flyreiser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 2 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 30 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!