Informasjon om Spirit Airlines på Orlando Airport - MCO
Hvilke terminaler ankommer og går Spirit Airlines fra på Orlando Airport?
Spirit Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Orlando Airport:
- terminal - a
- terminal - b
Hvilke steder flyr Spirit Airlines til og fra Orlando Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 18 | Se flyreiser |
| Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 24 | Se flyreiser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 19 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | Se flyreiser |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 13 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 34 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 22 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 20 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 22 | Se flyreiser |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 6 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 29 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 19 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Se flyreiser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Se flyreiser |
| Marana (MZJ) | United States | Marana | 4 | Se flyreiser |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 4 | Se flyreiser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 8 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 27 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 21 | Se flyreiser |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 25 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 45 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Se flyreiser |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 21 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 24 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 9 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 12 | Se flyreiser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 12 | Se flyreiser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 31 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Marana | Marana (MZJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!













































































