Orlando Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1562 expand_more(6) | 00:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3604 | 00:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5052 | 00:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3127 | 00:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 00:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5159 | 00:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6618 | 00:06 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3255 | 00:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91806 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94026 | 00:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1336 expand_more(2) | 00:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7661 | 00:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8711 | 00:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2309 expand_more(1) | 00:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3664 | 00:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2092 | 00:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(3) | 00:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7482 | 00:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK8861 | 03:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK463 | 05:00 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1865 | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2612 | 05:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8841 | 05:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS771 expand_more(3) | 05:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 05:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6322 | 05:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 05:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42422 | 05:43 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(2) | 05:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 05:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62822 | 05:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(1) | 05:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 05:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2681 expand_more(5) | 06:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7324 | 06:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9293 | 06:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7048 | 06:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 06:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 06:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4362 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(5) | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1674 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 06:18 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94146 expand_more(1) | 06:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42732 | 06:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4226 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA733 expand_more(4) | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3707 | 07:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4486 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3583 | 07:05 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4054 | 07:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2820 | 07:15 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2807 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8565 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7429 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6287 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 07:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN846 | 07:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2466 | 07:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3432 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK380 | 07:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2104 | 07:30 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2314 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK221 | 07:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 07:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42098 | 07:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42395 | 07:43 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 07:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2060 | 07:44 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1411 | 07:45 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2526 | 07:45 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2409 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1066 | 07:54 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 07:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36322 | 07:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK550 | 07:54 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91039 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Volaris | Y42054 | 08:01 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 08:02 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42222 | 08:02 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN435 | 08:05 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1306 | 08:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK195 | 08:06 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7685 | 08:09 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3541 | 08:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK450 | 08:14 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN755 | 08:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1865 | 08:20 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK875 | 08:27 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2383 | 08:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2982 | 08:35 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92280 expand_more(1) | 08:39 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42361 | 08:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 08:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2547 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6583 expand_more(6) | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7628 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7801 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5713 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1479 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91458 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42164 | 08:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 08:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK900 | 08:48 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3107 | 08:50 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Spirit Airlines | NK1510 | 08:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1636 | 08:53 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I925 | 08:54 | agendado | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7648 | 08:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2364 | 08:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1709 | 08:56 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 08:56 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 09:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1786 | 09:05 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1854 | 09:05 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4304 | 09:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6851 expand_more(3) | 09:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7396 | 09:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7813 | 09:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 09:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2195 | 09:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2725 | 09:10 | agendado | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61443 | 09:14 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3262 | 09:15 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1563 | 09:15 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2626 | 09:20 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX716 | 09:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK8934 | 09:24 | agendado | |
| Trenton (TTN) | Frontier | F92013 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| Trenton (TTN) | Volaris | Y42299 | 09:24 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1975 | 09:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3235 | 09:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2917 | 09:28 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK1168 | 09:28 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Spirit Airlines | NK879 | 09:30 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX246 | 09:33 | agendado | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Azul | AD7644 | 09:35 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 09:36 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 09:36 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 09:36 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 09:36 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1491 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1674 | 09:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | Baron Aviation Services | BVN8522 | 02:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 05:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61205 | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7691 | 05:01 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61265 | 05:01 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91915 | 05:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91542 | 05:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92250 | 05:05 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6430 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7671 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91563 | 05:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1834 | 05:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94812 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7769 | 05:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42158 | 05:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1647 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3261 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5173 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7604 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62028 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI7960 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91615 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42202 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42700 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3067 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3144 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Azul | AD7074 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK209 | 06:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN8501 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:05 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Volaris | Y42365 | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2512 | 06:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK460 | 06:10 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3505 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3752 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1705 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9297 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7927 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2877 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8365 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3803 | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK991 | 06:16 | Cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(2) | 06:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7679 | 06:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4140 | 06:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2414 | 06:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1548 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:28 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7602 | 06:30 | agendado | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6546 | 06:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1261 | 06:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3393 | 06:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN419 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1786 | 06:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2165 | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42144 | 06:45 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Frontier | F91431 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Volaris | Y42148 | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93363 | 06:45 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN611 | 06:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3778 | 06:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1634 | 06:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1706 expand_more(1) | 06:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7623 | 06:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2125 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6162 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7774 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Frontier | F93792 | 07:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Azul | AD7080 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2360 | 07:00 | agendado | |
| Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX216 | 07:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3831 | 07:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK3642 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Frontier | F94872 | 07:07 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Spirit Airlines | NK1476 | 07:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7400 | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5581 | 07:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX842 | 07:10 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3875 | 07:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(2) | 07:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 07:12 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61084 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5051 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7617 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5927 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7257 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93348 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2300 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(5) | 07:23 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7673 | 07:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:23 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3506 | 07:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4343 | 07:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2222 | 07:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3882 | 07:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1527 | 07:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB8248 | 07:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3318 | 07:35 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91554 | 07:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Volaris | Y42916 | 07:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1644 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 07:42 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3208 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4770 | 07:50 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6128 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI7958 | 07:50 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4332 | 07:50 | agendado | |
| Key West (EYW) | Breeze Airways | MX159 | 07:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2851 | 07:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2295 | 07:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3419 | 07:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1671 | 08:00 | agendado | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B6488 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Worcester (ORH) | Azul | AD7633 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1463 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4067 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5433 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3159 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Azul | AD7081 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3873 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2855 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9295 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7015 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7016 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2878 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8581 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3906 | 08:00 | agendado | |
Voando de e para Orlando Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
