Orlando Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Frontier | F94003 | 00:02 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2037 | 00:05 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4926 | 00:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61083 expand_more(4) | 00:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5044 | 00:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7630 | 00:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4013 | 00:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9500 | 00:09 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4405 | 00:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2567 | 00:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1879 | 00:13 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92280 | 00:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL718 expand_more(3) | 00:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8832 | 00:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7547 | 00:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5394 | 00:14 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3377 | 00:15 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6195 expand_more(1) | 00:17 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7700 | 00:17 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1336 | 00:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2821 | 00:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61134 expand_more(1) | 00:43 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7747 | 00:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN994 | 00:45 | agendado | |
| Islip (ISP) | Frontier | F92149 | 00:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1562 expand_more(3) | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3604 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7079 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 00:59 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3728 | 01:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 01:35 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6334 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA563 | 05:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6234 | 05:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 | 05:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 | 05:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 | 05:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 | 05:51 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4874 | 05:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2409 | 06:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 | 06:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3799 | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS394 | 06:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4508 | 06:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN8521 | 03:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 05:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6605 | 05:01 | agendado | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6767 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7647 | 05:01 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6430 expand_more(1) | 05:14 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7687 | 05:14 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91915 | 05:20 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62265 | 05:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91563 | 05:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2677 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7769 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42700 | 05:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2894 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36348 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4512 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5171 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7604 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8041 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4472 | 06:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6656 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62584 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5355 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7682 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4150 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9503 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2702 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4351 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7010 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5911 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4345 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4746 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 06:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Frontier | F92833 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Volaris | Y42116 | 06:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6656 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7368 | 06:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2691 | 06:05 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2615 | 06:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA461 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3752 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91542 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 06:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2510 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA938 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8362 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7345 | 06:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1228 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7268 | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3144 | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Azul | AD7074 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2628 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2975 | 06:34 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2709 | 06:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93274 | 06:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2594 | 06:40 | agendado | |
| Ponce (PSE) | Frontier | F94686 | 06:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN287 | 06:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2642 | 06:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2745 | 06:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:54 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1956 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1671 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7694 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8222 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42144 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2113 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9626 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7926 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2884 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8362 | 07:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4459 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5053 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7679 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8034 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5835 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7257 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4140 | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6644 | 07:05 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2616 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(3) | 07:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7400 | 07:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3449 | 07:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7693 | 07:06 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX842 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2560 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(5) | 07:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3375 | 07:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2580 | 07:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7463 | 07:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6206 | 07:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4452 | 07:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 07:15 | agendado | |
| Philadelphia (TTN) | Frontier | F92742 | 07:20 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7732 | 07:25 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91040 | 07:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA599 | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB8248 | 07:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4309 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 07:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36455 | 07:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3037 | 07:34 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4139 | 07:35 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4545 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(1) | 07:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62024 | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4562 | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7068 | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5910 | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3506 | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4846 | 07:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3159 | 07:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Azul | AD7081 | 07:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Frontier | F92512 | 07:45 | agendado | |
Voando de e para Orlando Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
