Orlando Aeroporto Chegadas de voos (MCO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6495 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7409 | 03:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4408 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6043 | 03:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5062 | 03:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7088 | 03:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1078 | 03:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS75 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF9898 | 03:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5963 | 03:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL4820 | 03:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 03:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6715 | 03:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6498 | 03:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7917 | 03:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1635 expand_more(1) | 03:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36283 | 03:57 | agendado | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6969 expand_more(1) | 03:59 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7715 | 03:59 | Cancelado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1365 | 04:00 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN273 | 04:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN376 | 04:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 04:06 | 15:48 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7890 | 04:06 | 15:48 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS73 expand_more(3) | 04:10 | 15:56 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Air France | AF9896 | 04:10 | 15:56 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5932 | 04:10 | 15:56 | Pousado |
| Manchester (MAN) | KLM | KL4818 | 04:10 | 15:56 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS300 | 04:10 | 15:35 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 04:15 | 15:51 | Pousado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1410 expand_more(3) | 04:15 | 15:59 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7274 | 04:15 | 15:59 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6925 | 04:15 | 15:59 | Pousado |
| Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5207 | 04:15 | 15:59 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2032 expand_more(2) | 04:18 | 15:51 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6604 | 04:18 | 15:51 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2727 | 04:18 | 15:51 | Pousado |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX823 | 04:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2215 expand_more(2) | 04:24 | desconhecido | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3143 | 04:24 | desconhecido | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7067 | 04:24 | desconhecido | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4780 expand_more(1) | 04:24 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96780 | 04:24 | agendado | |
| George Town (GGT) | Flexjet | LXJ488 | 04:29 | Atrasado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G37634 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7708 | 04:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2370 | 04:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2226 expand_more(2) | 04:30 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36276 | 04:30 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB8300 | 04:30 | Atrasado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2509 expand_more(2) | 04:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1708 | 04:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | GOL | G36453 | 04:32 | agendado | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 04:33 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Azul | AD7644 | 04:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2620 expand_more(4) | 04:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3359 | 04:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2589 | 04:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7936 | 04:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6403 | 04:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 04:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 04:35 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN783 | 04:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94018 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42701 | 04:37 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7663 | 04:37 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM478 expand_more(1) | 04:38 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7076 | 04:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3286 | 04:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1150 expand_more(6) | 04:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3693 | 04:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8540 | 04:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5007 | 04:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 04:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5171 | 04:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8127 | 04:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN506 | 04:40 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2611 | 04:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA583 expand_more(5) | 04:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9290 | 04:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7938 | 04:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2881 | 04:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6031 | 04:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8363 | 04:44 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8126 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6072 | 04:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN202 | 04:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1611 | 04:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL337 expand_more(5) | 04:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3466 | 04:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5749 | 04:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7146 | 04:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1583 | 04:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8740 | 04:49 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3649 | 04:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2502 expand_more(2) | 04:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5409 | 04:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36102 | 04:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 04:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5176 | 04:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7395 | 04:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1213 expand_more(2) | 04:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3118 | 04:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7061 | 04:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 05:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3079 expand_more(2) | 05:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4753 | 05:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7378 | 05:09 | agendado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61014 expand_more(1) | 05:12 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7382 | 05:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS346 | 05:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(4) | 05:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7245 | 05:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6223 | 05:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3436 | 05:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7543 | 05:14 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN293 | 05:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(1) | 05:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6400 | 05:18 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2988 | 05:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3904 | 05:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91418 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42145 | 05:22 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62937 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7434 | 05:22 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2069 | 05:25 | agendado | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 05:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Azul | AD7677 | 05:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1692 expand_more(3) | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36023 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8249 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8178 | 05:28 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX843 | 05:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL328 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6677 | 05:34 | agendado | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B6987 expand_more(1) | 05:43 | agendado | |
| Worcester (ORH) | Azul | AD7723 | 05:43 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3114 expand_more(1) | 05:44 | agendado | |
| New York (LGA) | GOL | G36429 | 05:44 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS396 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9293 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1742 expand_more(5) | 05:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5091 | 05:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8531 | 05:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5051 | 05:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7920 | 05:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5169 | 05:47 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1760 | 05:50 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2944 | 05:50 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F99406 | 05:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA669 | 05:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN463 | 05:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1792 | 05:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2438 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2024 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7059 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3452 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8344 | 05:55 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3521 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8443 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5663 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4270 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9392 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9670 | 05:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1347 | 06:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3389 | 06:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2517 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3346 | 06:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1350 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS135 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF9892 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5973 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL4804 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV4814 | 06:00 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8706 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Campinas (VCP) | United Airlines | UA7376 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA496 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6712 | 06:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6496 | 06:07 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN987 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1348 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7114 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2796 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1354 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1621 expand_more(4) | 06:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9620 | 06:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7921 | 06:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2885 | 06:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8359 | 06:11 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS225 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF9887 | 06:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL5926 | 06:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL4838 | 06:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI121 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8319 | 06:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6121 | 06:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6029 | 06:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 | 06:17 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2824 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1685 | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3218 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2418 | 06:22 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN371 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norse | Z0783 | 06:25 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP711 | 06:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3303 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91564 | 06:33 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6522 | 06:39 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2839 | 06:40 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX831 | 06:42 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1096 | 06:47 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1636 | 06:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1497 | 06:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2520 | 06:52 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6595 | 06:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2887 | 06:54 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
