Orlando Aeroporto Chegadas de voos (MCO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN562 | 01:45 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA463 | 01:48 | agendado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA507 | 01:48 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK234 | 01:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA425 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5064 | 01:50 | agendado | |
Denver (DEN) | avianca | AV2289 | 01:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Azul | AD7089 | 01:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1079 | 01:50 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B6127 expand_more(2) | 01:57 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY8766 | 01:57 | agendado | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1570 | 01:57 | agendado | |
New York (LGA) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
New York (LGA) | Azul | AD7736 | 01:58 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA649 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36323 | 02:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM867 | 02:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA698 | 02:05 | 13:59 | Pousado |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN502 | 02:05 | 13:31 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX9224 | 02:05 | 13:38 | Pousado |
Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ563 | 02:07 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4515 | 02:10 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F91039 expand_more(1) | 02:14 | 13:55 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Volaris | Y42045 | 02:14 | 13:55 | Pousado |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2057 | 02:15 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3578 | 02:15 | 14:01 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3154 | 02:20 | 13:58 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(5) | 02:21 | Atrasado | |
New York (JFK) | El Al | LY4350 | 02:21 | Atrasado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7045 | 02:21 | Atrasado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8588 | 02:21 | Atrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4875 | 02:21 | Atrasado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7385 | 02:21 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1576 expand_more(4) | 02:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4290 | 02:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6947 | 02:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 02:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5175 | 02:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1311 expand_more(2) | 02:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5408 | 02:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8612 | 02:22 | agendado | |
Trenton (TTN) | Frontier | F92013 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Trenton (TTN) | Volaris | Y42271 | 02:30 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA907 | 02:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(5) | 02:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3362 | 02:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2587 | 02:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7462 | 02:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Azul | AD7933 | 02:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2711 | 02:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93312 expand_more(1) | 02:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42555 | 02:33 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2509 | 02:38 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN785 | 02:40 | agendado | |
Nashville (BNA) | Frontier | F93560 expand_more(1) | 02:42 | agendado | |
Nashville (BNA) | Volaris | Y42602 | 02:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1435 expand_more(2) | 02:42 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3117 | 02:42 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7068 | 02:42 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 02:43 | Atrasado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV216 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35820 | 02:45 | agendado | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK2214 | 02:46 | agendado | |
Wichita (ICT) | Redstar Aviation | RHH7 | 02:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL482 expand_more(2) | 02:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6699 | 02:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2209 | 02:54 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7964 | 02:55 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7610 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2206 expand_more(4) | 02:58 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7114 | 02:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Azul | AD7914 | 02:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2795 | 02:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1354 | 02:58 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B683 expand_more(4) | 02:59 | agendado | |
New York (JFK) | Azul | AD7442 | 02:59 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 02:59 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 02:59 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 02:59 | agendado | |
Latrobe (LBE) | Spirit Airlines | NK2433 | 02:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2891 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7688 | 03:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3745 | 03:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F91418 expand_more(1) | 03:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42131 | 03:02 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 03:03 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 03:05 | Atrasado | |
London (LGW) | Aer Lingus | EI8237 | 03:05 | Atrasado | |
London (LGW) | American Airlines | AA7012 | 03:05 | Atrasado | |
London (LGW) | Finnair | AY5447 | 03:05 | Atrasado | |
London (LGW) | Iberia | IB3757 | 03:05 | Atrasado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62051 expand_more(2) | 03:08 | agendado | |
Boston (BOS) | Azul | AD7394 | 03:08 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2153 | 03:08 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN827 | 03:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2277 | 03:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92505 expand_more(1) | 03:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42387 | 03:13 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI35 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6153 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2750 expand_more(3) | 03:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6513 | 03:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7352 | 03:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2892 | 03:17 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 expand_more(3) | 03:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5062 | 03:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Azul | AD7088 | 03:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1078 | 03:19 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2367 | 03:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS73 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF9896 | 03:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5932 | 03:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL4808 | 03:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3566 | 03:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1372 expand_more(3) | 03:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 03:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 03:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5161 | 03:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Summit Aviation | YEL2 | 03:24 | agendado | |
Evansville (EVV) | Breeze Airways | MX813 | 03:29 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 expand_more(1) | 03:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36196 | 03:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK487 | 03:32 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4406 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6074 | 03:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 03:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9269 | 03:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5824 | 03:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 03:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3796 | 03:39 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1960 | 03:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN420 | 03:45 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK882 | 03:45 | agendado | |
Nassau (NAS) | Southwest Airlines | WN617 | 03:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG935 | 03:49 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B6595 expand_more(1) | 03:53 | agendado | |
White Plains (HPN) | Azul | AD7720 | 03:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2032 expand_more(2) | 03:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6141 | 03:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2727 | 03:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6715 | 03:55 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6498 | 03:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Azul | AD7917 | 03:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3319 | 03:55 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN273 | 03:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F91555 expand_more(1) | 03:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42173 | 03:56 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1409 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3140 | 04:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7070 | 04:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2559 | 04:00 | agendado | |
New York (LGA) | Frontier | F94383 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
New York (LGA) | Volaris | Y42740 | 04:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY564 | 04:02 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7202 | 04:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM434 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7999 | 04:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6159 | 04:10 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61034 expand_more(1) | 04:13 | agendado | |
San Juan (SJU) | Azul | AD7396 | 04:13 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1025 | 04:15 | agendado | |
Merida (MID) | Viva | VB764 | 04:15 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 04:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94286 expand_more(1) | 04:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42731 | 04:19 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1131 | 04:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Spirit Airlines | NK514 | 04:20 | agendado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B61078 | 04:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1150 expand_more(5) | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3693 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8540 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5157 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5171 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8127 | 04:22 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6522 | 04:22 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2855 | 04:22 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61451 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Azul | AD7375 | 04:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2197 | 04:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1704 | 04:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 04:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36276 | 04:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 04:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2789 | 04:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1621 expand_more(4) | 04:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9620 | 04:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Azul | AD7921 | 04:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2885 | 04:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8359 | 04:29 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1636 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9613 | 04:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM478 expand_more(1) | 04:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7076 | 04:34 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1782 | 04:35 | agendado | |
Nassau (NAS) | Southwest Airlines | WN8933 | 04:35 | agendado | |
Rochester (ROC) | Spirit Airlines | NK446 | 04:39 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN487 | 04:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2594 expand_more(3) | 04:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5406 | 04:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36029 | 04:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9306 | 04:44 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2280 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4120 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS420 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2605 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6779 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5089 | 04:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL337 expand_more(3) | 04:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5780 | 04:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3221 | 04:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1583 | 04:51 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1421 | 04:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93976 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42665 | 04:55 | agendado | |
San José (SJO) | Spirit Airlines | NK1310 | 04:55 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3271 | 04:55 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5609 expand_more(1) | 04:58 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4276 | 04:58 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX843 | 04:59 | agendado | |
New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 05:01 | agendado | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G37602 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Brasília (BSB) | American Airlines | AA7767 | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS75 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF9898 | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5963 | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL4810 | 05:05 | agendado | |
Manchester (MHT) | JetBlue | B61143 | 05:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(3) | 05:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5564 | 05:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6223 | 05:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3436 | 05:08 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1213 expand_more(2) | 05:11 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3118 | 05:11 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7061 | 05:11 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1272 expand_more(2) | 05:13 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7182 | 05:13 | agendado | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5219 | 05:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4464 | 05:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS396 expand_more(3) | 05:16 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9293 | 05:16 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6513 | 05:16 | agendado | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA5071 | 05:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2018 expand_more(4) | 05:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9290 | 05:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Azul | AD7938 | 05:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2881 | 05:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8363 | 05:21 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1230 | 05:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1742 expand_more(4) | 05:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5091 | 05:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8531 | 05:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7333 | 05:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5169 | 05:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1433 | 05:27 | agendado | |
St Louis (STL) | Frontier | F92630 | 05:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL328 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8849 | 05:30 | agendado | |
Worcester (ORH) | JetBlue | B6487 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Worcester (ORH) | Azul | AD7632 | 05:35 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 05:38 | agendado | |
Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6787 | 05:38 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3309 | 05:38 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!