Orlando Aeroporto Chegadas de voos (MCO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 08:51 | agendado | |
Islip (ISP) | Frontier | F93941 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
Islip (ISP) | Volaris | Y42378 | 08:51 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 08:53 | agendado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61076 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
Providence (PVD) | Azul | AD7416 | 08:54 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1918 | 08:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4843 | 08:55 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 09:03 | 08:39 | Pousado |
San Juan (SJU) | Azul | AD7745 | 09:03 | 08:39 | Pousado |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX716 | 09:08 | 08:48 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN863 | 09:10 | 08:41 | Pousado |
Washington (DCA) | American Airlines | AA592 expand_more(1) | 09:10 | 09:02 | Pousado |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36446 | 09:10 | 09:02 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3177 expand_more(4) | 09:13 | 08:43 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7346 | 09:13 | 08:43 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4413 | 09:13 | 08:43 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5410 | 09:13 | 08:43 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36293 | 09:13 | 08:43 | Pousado |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2370 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:14 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61083 expand_more(4) | 09:14 | 08:51 | Pousado |
New York (JFK) | Azul | AD7630 | 09:14 | 08:51 | Pousado |
New York (JFK) | Icelandair | FI7803 | 09:14 | 08:51 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4013 | 09:14 | 08:51 | Pousado |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 09:14 | 08:51 | Pousado |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2428 | 09:15 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3356 | 09:15 | 08:59 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1667 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK1523 | 09:20 | 08:54 | Pousado |
New York (LGA) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 09:22 | Cancelado | |
New York (LGA) | Azul | AD7739 | 09:22 | Cancelado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6351 expand_more(4) | 09:24 | agendado | |
Boston (BOS) | Azul | AD7360 | 09:24 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2437 | 09:24 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7815 | 09:24 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 09:24 | agendado | |
Trenton (TTN) | Frontier | F92593 expand_more(1) | 09:28 | 08:30 | Pousado |
Trenton (TTN) | Volaris | Y42366 | 09:28 | 08:30 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2162 | 09:35 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN850 | 09:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1449 | 09:39 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1457 | 09:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2176 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4154 | 09:40 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1953 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6792 | 09:40 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN781 | 09:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4235 | 09:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2387 expand_more(3) | 09:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3360 | 09:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2585 | 09:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2710 | 09:47 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1344 | 09:50 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1571 | 09:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8685 | 09:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3087 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4348 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7249 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6175 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 09:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1639 | 09:57 | agendado | |
New York (JFK) | Frontier | F94871 expand_more(1) | 09:59 | Atrasado | |
New York (JFK) | Volaris | Y42704 | 09:59 | Atrasado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN663 | 10:05 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 10:05 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3109 | 10:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS820 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7820 | 10:05 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61406 | 10:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1226 expand_more(2) | 10:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7282 | 10:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9676 | 10:09 | agendado | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP837 | 10:10 | agendado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61266 | 10:10 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA7915 | 10:20 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1730 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6674 | 10:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3663 | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(5) | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7008 | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM3862 | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | El Al | LY4135 | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6455 | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2151 | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1712 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36120 | 10:24 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4684 | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1592 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4079 | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36477 | 10:24 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Avianca | AV2287 | 10:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 10:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42661 | 10:27 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3700 | 10:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY341 | 10:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN6485 | 10:30 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN225 | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA379 expand_more(3) | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2291 | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Azul | AD7915 | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2793 | 10:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2601 | 10:35 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1642 | 10:40 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1188 | 10:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3321 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7926 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4233 | 10:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN695 | 10:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 10:46 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1159 | 10:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6713 | 10:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Azul | AD7919 | 10:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2119 | 10:53 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3938 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2276 | 11:00 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV236 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6183 expand_more(5) | 11:00 | Cancelado | |
New York (JFK) | Azul | AD7432 | 11:00 | Cancelado | |
New York (JFK) | El Al | LY8674 | 11:00 | Cancelado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7801 | 11:00 | Cancelado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3911 | 11:00 | Cancelado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8945 | 11:00 | Cancelado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4015 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2280 expand_more(4) | 11:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3361 | 11:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2581 | 11:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Azul | AD7934 | 11:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2708 | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3719 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8949 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7738 | 11:05 | agendado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 11:05 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | Azul | AD7748 | 11:07 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2084 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5408 | 11:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36478 | 11:09 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1359 | 11:09 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6651 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
Boston (BOS) | Azul | AD7372 | 11:11 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 11:11 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2128 | 11:11 | agendado | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6969 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
Richmond (RIC) | Azul | AD7715 | 11:11 | agendado | |
Key West (EYW) | Breeze Airways | MX161 | 11:12 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B62522 | 11:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6752 | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3124 | 11:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2987 | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 11:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2655 | 11:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1701 | 11:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 | 11:43 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6606 | 11:44 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G37736 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | American Airlines | AA7700 | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2065 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5068 | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2289 | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Azul | AD7090 | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1078 | 11:45 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1713 | 11:45 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1549 | 11:50 | agendado | |
Ponce (PSE) | JetBlue | B6768 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
Ponce (PSE) | Azul | AD7684 | 11:53 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN9001 | 11:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1030 expand_more(2) | 11:56 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3139 | 11:56 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7065 | 11:56 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1893 expand_more(2) | 12:02 | agendado | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM4446 | 12:02 | agendado | |
Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4237 | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6451 | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8008 | 12:05 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1893 | 12:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2709 expand_more(2) | 12:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Azul | AD7022 | 12:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2796 | 12:09 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1644 | 12:09 | agendado | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK3643 | 12:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1368 | 12:13 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1634 | 12:14 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM440 expand_more(3) | 12:17 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8000 | 12:17 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7519 | 12:17 | agendado | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6155 | 12:17 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4408 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6031 | 12:20 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA318 | 12:24 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX524 | 12:27 | agendado | |
Ponce (PSE) | Frontier | F94685 | 12:27 | agendado | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B6114 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
Cancun (CUN) | Azul | AD7378 | 12:28 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62695 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
White Plains (HPN) | Azul | AD7365 | 12:28 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM446 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7148 | 12:32 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1153 | 12:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94286 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42634 | 12:34 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B6127 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY8766 | 12:35 | agendado | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1570 | 12:35 | agendado | |
San José (SJO) | Volaris | Q64000 | 12:38 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1528 | 12:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2883 | 12:40 | agendado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B62266 | 12:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2751 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD503 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7073 | 12:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2127 | 12:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1059 expand_more(2) | 12:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8775 | 12:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3123 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4354 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7011 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6530 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4833 | 12:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!