Orlando Aeroporto Chegadas de voos (MCO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2232 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61069 expand_more(1) | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Richmond (RIC) | Azul | AD7617 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 11:21 | 11:26 | Pousado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(3) | 11:24 | 11:23 | Pousado |
Washington (IAD) | Avianca | AV2291 | 11:24 | 11:23 | Pousado |
Washington (IAD) | Azul | AD7022 | 11:24 | 11:23 | Pousado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2796 | 11:24 | 11:23 | Pousado |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 11:28 | 11:12 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Avianca | AV2287 | 11:28 | 11:12 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 11:28 | 11:12 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 11:28 | 11:12 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 11:29 | 12:09 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42280 | 11:29 | 12:09 | Pousado |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 11:30 | 10:57 | Pousado |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM4513 | 11:30 | 10:57 | Pousado |
Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA7925 | 11:30 | 10:57 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2136 expand_more(1) | 11:30 | 11:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36056 | 11:30 | 11:03 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6651 expand_more(3) | 11:32 | 11:36 | Pousado |
Boston (BOS) | Azul | AD7372 | 11:32 | 11:36 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 11:32 | 11:36 | Pousado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7813 | 11:32 | 11:36 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 11:37 | 11:31 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 11:37 | 11:31 | Pousado |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP719 | 11:40 | 11:40 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Frontier | F91555 expand_more(1) | 11:45 | 11:27 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42233 | 11:45 | 11:27 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1058 | 11:45 | 11:15 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2198 | 11:45 | 11:30 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(3) | 11:46 | 11:44 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 11:46 | 11:44 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6451 | 11:46 | 11:44 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6448 | 11:46 | 11:44 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 11:49 | 11:16 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2910 | 11:50 | 11:37 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK640 | 11:53 | 11:40 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2277 | 11:55 | 11:42 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(1) | 11:55 | 11:20 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3663 | 11:55 | 11:20 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY343 | 11:58 | 11:28 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(3) | 11:59 | Atrasado | |
New York (JFK) | El Al | LY4354 | 11:59 | Atrasado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6530 | 11:59 | Atrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4833 | 11:59 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1706 | 12:00 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2074 | 12:06 | 11:48 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1344 expand_more(2) | 12:12 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3139 | 12:12 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7065 | 12:12 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3215 expand_more(1) | 12:14 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5409 | 12:14 | Atrasado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2443 | 12:15 | 11:54 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM440 expand_more(3) | 12:22 | 11:46 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8000 | 12:22 | 11:46 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7519 | 12:22 | 11:46 | Pousado |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6155 | 12:22 | 11:46 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1634 | 12:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK309 | 12:23 | 11:57 | Pousado |
Cancun (CUN) | JetBlue | B6114 expand_more(1) | 12:25 | 11:55 | Pousado |
Cancun (CUN) | Azul | AD7378 | 12:25 | 11:55 | Pousado |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1476 | 12:27 | 11:53 | Pousado |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62695 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
White Plains (HPN) | Azul | AD7390 | 12:32 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM446 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7148 | 12:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK573 | 12:32 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK302 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1315 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36206 | 12:36 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Volaris | Y42251 | 12:37 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6443 | 12:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD503 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7073 | 12:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1030 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6613 | 12:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK745 | 12:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK334 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA647 | 12:48 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK473 | 12:54 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN8500 | 12:54 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK428 | 12:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA413 expand_more(2) | 12:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6716 | 12:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Azul | AD7916 | 12:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8775 | 12:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3123 | 12:58 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW482 | 01:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1713 | 01:00 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B6127 expand_more(2) | 01:03 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY8766 | 01:03 | agendado | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1570 | 01:03 | agendado | |
Ponce (PSE) | Frontier | F94685 | 01:04 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1312 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS91 expand_more(4) | 01:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7679 | 01:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Air France | AF6750 | 01:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5971 | 01:05 | Atrasado | |
London (LHR) | KLM | KL4800 | 01:05 | Atrasado | |
Nashville (BNA) | Frontier | F93560 expand_more(1) | 01:07 | agendado | |
Nashville (BNA) | Volaris | Y42282 | 01:07 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F91039 expand_more(1) | 01:07 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Volaris | Y42012 | 01:07 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Frontier | F94838 expand_more(1) | 01:08 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Volaris | Y42699 | 01:08 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1210 | 01:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2323 expand_more(4) | 01:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3358 | 01:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2583 | 01:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Azul | AD7932 | 01:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2709 | 01:08 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2127 | 01:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN715 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B683 expand_more(4) | 01:23 | agendado | |
New York (JFK) | Azul | AD7442 | 01:23 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8674 | 01:23 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 01:23 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 01:23 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61923 | 01:25 | agendado | |
Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX8217 | 01:27 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3141 | 01:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 01:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN669 | 01:30 | agendado | |
Titusville (TIX) | Airshare | XSR335 | 01:33 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV28 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35818 | 01:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6691 | 01:35 | agendado | |
George Town (GGT) | Leviate Air Group | SBE416 | 01:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK898 | 01:38 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41780 expand_more(1) | 01:39 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96980 | 01:39 | agendado | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP237 | 01:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN742 | 01:45 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2564 | 01:45 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Frontier Airlines | F93476 expand_more(1) | 01:49 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Volaris | Y42218 | 01:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1576 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4290 | 01:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6947 | 01:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5175 | 01:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2582 | 01:50 | agendado | |
New York (LGA) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
New York (LGA) | Azul | AD7736 | 01:50 | agendado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK705 | 01:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA425 expand_more(4) | 01:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5064 | 01:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2289 | 01:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Azul | AD7089 | 01:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1079 | 01:56 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK545 | 01:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM862 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7068 | 01:59 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN537 | 02:00 | agendado | |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN502 | 02:05 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4557 | 02:10 | agendado | |
Evansville (EVV) | Breeze Airways | MX813 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2090 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4350 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7045 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6533 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4875 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6404 | 02:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK300 | 02:11 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK814 | 02:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(2) | 02:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8447 | 02:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3662 | 02:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92507 expand_more(1) | 02:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42356 | 02:13 | agendado | |
Austin (AUS) | Frontier | F94524 | 02:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3019 | 02:15 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2527 | 02:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2509 | 02:17 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Frontier | F93104 expand_more(1) | 02:19 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Volaris | Y42585 | 02:19 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2020 | 02:25 | agendado | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2140 | 02:25 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2114 expand_more(2) | 02:26 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3117 | 02:26 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7068 | 02:26 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1377 expand_more(2) | 02:28 | agendado | |
Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA8583 | 02:28 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3661 | 02:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2145 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6513 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7352 | 02:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3749 | 02:35 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6442 | 02:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4257 | 02:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1676 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL482 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6699 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2209 | 02:40 | agendado | |
Rochester (ROC) | Spirit Airlines | NK340 | 02:41 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG935 | 02:43 | Desviado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV216 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35820 | 02:45 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62051 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Azul | AD7394 | 02:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2153 | 02:45 | agendado | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Nassau (NAS) | Azul | AD7649 | 02:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN914 | 02:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6842 | 02:50 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6427 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93312 expand_more(1) | 02:58 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42128 | 02:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1480 expand_more(3) | 02:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5407 | 02:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36026 | 02:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7992 | 02:58 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1700 | 02:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(5) | 02:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3362 | 02:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2587 | 02:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7462 | 02:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Azul | AD7933 | 02:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2711 | 02:58 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Frontier | F92289 | 03:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1372 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3198 | 03:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7098 | 03:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 03:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5161 | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | Aer Lingus | EI8237 | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | American Airlines | AA7012 | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | Finnair | AY5447 | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3757 | 03:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN241 | 03:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1672 | 03:06 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
San Juan (SJU) | Azul | AD7642 | 03:10 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3161 | 03:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2206 expand_more(4) | 03:12 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7114 | 03:12 | agendado | |
Washington (IAD) | Azul | AD7914 | 03:12 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2795 | 03:12 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1354 | 03:12 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F92548 expand_more(1) | 03:14 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Volaris | Y42393 | 03:14 | agendado | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX739 | 03:14 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK863 | 03:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI35 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6153 | 03:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA698 expand_more(1) | 03:16 | agendado | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36350 | 03:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 03:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36377 | 03:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7688 | 03:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 03:19 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9269 | 03:19 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5824 | 03:19 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 03:19 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3796 | 03:19 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!