Information om Southwest Airlines på Orlando Flygplats - MCO
Vilka platser flyger Southwest Airlines till och från Orlando Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 16 | Visa flyg |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 12 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 30 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 43 | Visa flyg |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 101 | Visa flyg |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 21 | Visa flyg |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 24 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Visa flyg |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 6 | Visa flyg |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 66 | Visa flyg |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 67 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 45 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 20 | Visa flyg |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 23 | Visa flyg |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | Visa flyg |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Visa flyg |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 58 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 37 | Visa flyg |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 20 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | Visa flyg |
| Cecil Field (VQQ) | United States | Jacksonville Cecil Field | 2 | Visa flyg |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 46 | Visa flyg |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 12 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 26 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Visa flyg |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 20 | Visa flyg |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 14 | Visa flyg |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 8 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Visa flyg |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 41 | Visa flyg |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 24 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 91 | Visa flyg |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 12 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 36 | Visa flyg |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 12 | Visa flyg |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Visa flyg |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | Visa flyg |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 8 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 20 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 54 | Visa flyg |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 28 | Visa flyg |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 23 | Visa flyg |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 17 | Visa flyg |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 7 | Visa flyg |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 12 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Visa flyg |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 22 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Visa flyg |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 12 | Visa flyg |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 74 | Visa flyg |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 23 | Visa flyg |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 61 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 3 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 30 | Visa flyg |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 22 | Visa flyg |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 17 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 5 | Visa flyg |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | Visa flyg |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | Visa flyg |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Visa flyg |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.



































































