Informasjon om Delta Air Lines på Orlando Airport - MCO
Hvilke terminaler ankommer og går Delta Air Lines fra på Orlando Airport?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Orlando Airport:
- terminal - b
- terminal - a
Hvilke steder flyr Delta Air Lines til og fra Orlando Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Se flyreiser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 122 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | Se flyreiser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 34 | Se flyreiser |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Se flyreiser |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 1 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 51 | Se flyreiser |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 4 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 18 | Se flyreiser |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 8 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 32 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Se flyreiser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 16 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 54 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 48 | Se flyreiser |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 59 | Se flyreiser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 26 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | Se flyreiser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 21 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 17 | Se flyreiser |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | 14 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 13 | 16 | 16 | 16 | 3 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!










































































