Oplysninger om Delta Air Lines på Orlando Lufthavn - MCO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Delta Air Lines fra ved Orlando Lufthavn?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Orlando Lufthavn:
- Terminal - b
- Terminal - a
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra Orlando Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 221 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Se flyrejser |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 2 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 14 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 60 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 84 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | Se flyrejser |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 28 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 53 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 41 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 86 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 78 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 96 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 36 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 56 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Se flyrejser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 2 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 29 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 28 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!