Informasjon om KLM på Orlando Airport - MCO
Hvilke terminaler ankommer og går KLM fra på Orlando Airport?
KLM-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Orlando Airport:
- terminal - b
- terminal - a
Hvilke steder flyr KLM til og fra Orlando Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 81 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 26 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 31 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Se flyreiser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Orlando Airport operert av KLM
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Orlando Airport operert av KLM
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!