Информация о JetBlue в Аэропорт Orlando - MCO
В какие места летает JetBlue и откуда Аэропорт Orlando?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 23 | Посмотреть рейсы |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 22 | Посмотреть рейсы |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 6 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 88 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 24 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 18 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 7 | Посмотреть рейсы |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | Посмотреть рейсы |
International (EYW) | United States | Key West | 30 | Посмотреть рейсы |
Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 2 | Посмотреть рейсы |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 1 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 16 | Посмотреть рейсы |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 8 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 85 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 36 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 62 | Посмотреть рейсы |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 28 | Посмотреть рейсы |
Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 14 | Посмотреть рейсы |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 6 | Посмотреть рейсы |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 26 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 28 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 76 | Посмотреть рейсы |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Посмотреть рейсы |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 32 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 22 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 44 | Посмотреть рейсы |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 42 | Посмотреть рейсы |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 38 | Посмотреть рейсы |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 10 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Orlando, выполняемые JetBlue
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Key West | International (EYW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Orlando, выполняемые JetBlue
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Key West | International (EYW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!