Information om JetBlue på Orlando Flygplats - MCO
Vilka platser flyger JetBlue till och från Orlando Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 24 | Visa flyg |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 79 | Visa flyg |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 22 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Visa flyg |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 3 | Visa flyg |
Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 3 | Visa flyg |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 14 | Visa flyg |
Marana (MZJ) | United States | Marana | 1 | Visa flyg |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 3 | Visa flyg |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 22 | Visa flyg |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 114 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 50 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 56 | Visa flyg |
Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 14 | Visa flyg |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 28 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | Visa flyg |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 84 | Visa flyg |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 1 | Visa flyg |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 10 | Visa flyg |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 22 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Visa flyg |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 24 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 36 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Visa flyg |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 42 | Visa flyg |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | Visa flyg |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Marana | Marana (MZJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!