Information om JetBlue Airways på Orlando Flygplats - MCO
Vilka platser flyger JetBlue Airways till och från Orlando Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 13 | Visa flyg |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 27 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 92 | Visa flyg |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 13 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 23 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Visa flyg |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | Visa flyg |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 1 | Visa flyg |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Visa flyg |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 10 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 93 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 34 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 52 | Visa flyg |
Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 7 | Visa flyg |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 6 | Visa flyg |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 28 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 24 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Visa flyg |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 92 | Visa flyg |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 7 | Visa flyg |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | Visa flyg |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 27 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 41 | Visa flyg |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 40 | Visa flyg |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | Visa flyg |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Orlando Flygplats som drivs av JetBlue Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Orlando Flygplats som drivs av JetBlue Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!