Information om Spirit Airlines på Orlando Flygplats - MCO
Vilka terminaler anländer och avgår Spirit Airlines från vid Orlando Flygplats?
Spirit Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Orlando Flygplats:
- Terminal - a
- Terminal - b
Vilka platser flyger Spirit Airlines till och från Orlando Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | Visa flyg |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 28 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 10 | Visa flyg |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 38 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 22 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visa flyg |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 24 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 34 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 27 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 77 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 30 | Visa flyg |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 38 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Visa flyg |
Westmoreland County (LBE) | United States | Latrobe Westmoreland County | 14 | Visa flyg |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 12 | Visa flyg |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 6 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 12 | Visa flyg |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 20 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 30 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 17 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 38 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 67 | Visa flyg |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 10 | Visa flyg |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 22 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 42 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 27 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 23 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | Visa flyg |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 16 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 8 | Visa flyg |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 38 | Visa flyg |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!