Orlando 机场 上有关 JetBlue 的信息 - MCO
JetBlue 往返于哪些地点的 Orlando 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 14 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 92 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 2 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 16 | 查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | 查看航班 |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 1 | 查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 14 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | 查看航班 |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 83 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 52 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | 查看航班 |
| Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 14 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 70 | 查看航班 |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | 查看航班 |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 24 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 24 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | 查看航班 |
| Lemons Municipal (TUP) | United States | Tupelo | 2 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 42 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 56 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 24 | 查看航班 |
| Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tupelo | Lemons Municipal (TUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tupelo | Lemons Municipal (TUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Orlando 机场 租车 节省大量资金。















































































