Orlando 机场 上有关 JetBlue 的信息 - MCO
JetBlue 往返于哪些地点的 Orlando 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 28 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | 查看航班 |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 1 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 102 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 24 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 23 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 15 | 查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | 查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 14 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | 查看航班 |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 8 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 100 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 42 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 66 | 查看航班 |
| Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 14 | 查看航班 |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 6 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 28 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 38 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 80 | 查看航班 |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 28 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 24 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 42 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 42 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 42 | 查看航班 |
| Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Orlando 机场 租车 节省大量资金。
















































































