Informatie over WestJet op Orlando Airport - MCO
Van welke terminals arriveert en vertrekt WestJet op Orlando Airport?
WestJet-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Orlando Airport:
- Terminal - b
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt WestJet van en naar Orlando Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 120 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 54 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 4 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 46 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Vluchten bekijken |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 2 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 22 | Vluchten bekijken |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!